ARI Arizona Cardinals
- Record
- 2-4
- Division
- 3rd in NFC West
- Point differential
- −52
- Playoff odds
- 12% based on betting lines
- Next game
- Week 7: vs DEN, Sun, Oct 25, 4:05 PM DEN by 4.5
2026 schedule
| Wk | Date | Opponent | Result | Line | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun, Sep 13 | at LAC | W 26-14 | LAC by 8.5 | 1-0 |
| 2 | Sun, Sep 20 | vs SEA | L 7-31 | SEA by 3.5 | 1-1 |
| 3 | Sun, Sep 27 | at SF | L 30-36 | SF by 7.5 | 1-2 |
| 4 | Sun, Oct 4 | at NYG | L 24-36 | ARI by 2.5 | 1-3 |
| 5 | Sun, Oct 11 | vs DET | L 21-45 | DET by 5.5 | 1-4 |
| 6 | Sun, Oct 18 | at LAR | W 18-16 | LAR by 12.5 | 2-4 |
| 7 | Sun, Oct 25, 4:05 PM | vs DEN | DEN by 4.5 | ||
| 8 | Sun, Nov 1, 1:00 PM | at DAL | DAL by 6.5 | ||
| 9 | Sun, Nov 8, 4:25 PM | at SEA | |||
| 10 | Sun, Nov 15, 4:05 PM | vs LAR | |||
| 11 | Sun, Nov 22, 1:00 PM | at KC | |||
| 12 | Sun, Nov 29, 4:25 PM | vs WAS | |||
| 13 | Sun, Dec 6, 4:05 PM | vs PHI | |||
| 14 | Bye | ||||
| 15 | Sun, Dec 20, 4:05 PM | vs NYJ | |||
| 16 | Sun, Dec 27, 1:00 PM | at NO | |||
| 17 | Sun, Jan 3, 4:05 PM | vs LV | |||
| 18 | Sun, Jan 10, 1:00 PM | vs SF | |||
Dates and kickoffs are in your time zone. The line is the betting favorite and by how much, from nflverse; lines appear about a week before a game and stay as they closed.