TEN Tennessee Titans
- Record
- 1-5
- Division
- 4th in AFC South
- Point differential
- −45
- Playoff odds
- 7% based on betting lines
- Next game
- Week 7: vs CLE, Sun, Oct 25, 1:00 PM CLE by 1.5
2026 schedule
| Wk | Date | Opponent | Result | Line | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun, Sep 13 | vs NYJ | L 10-23 | TEN by 1.5 | 0-1 |
| 2 | Sun, Sep 20 | vs PHI | L 20-24 | PHI by 7 | 0-2 |
| 3 | Sun, Sep 27 | at NYG | L 7-12 | NYG by 2.5 | 0-3 |
| 4 | Sun, Oct 4 | at BAL | L 18-24 | BAL by 11.5 | 0-4 |
| 5 | Sun, Oct 11 | vs HOU | L 3-26 | HOU by 6.5 | 0-5 |
| 6 | Sun, Oct 18 | at IND | W 26-20 | IND by 6.5 | 1-5 |
| 7 | Sun, Oct 25, 1:00 PM | vs CLE | CLE by 1.5 | ||
| 8 | Sun, Nov 1, 1:00 PM | at CIN | CIN by 10 | ||
| 9 | Bye | ||||
| 10 | Sun, Nov 15, 1:00 PM | vs JAX | |||
| 11 | Sun, Nov 22, 1:00 PM | at DAL | |||
| 12 | Sun, Nov 29, 4:05 PM | at JAX | |||
| 13 | Sun, Dec 6, 1:00 PM | vs WAS | |||
| 14 | Sun, Dec 13, 1:00 PM | at DET | |||
| 15 | Sun, Dec 20, 1:00 PM | vs IND | |||
| 16 | Sun, Dec 27, 4:05 PM | at LV | |||
| 17 | Sun, Jan 3, 1:00 PM | vs PIT | |||
| 18 | Sun, Jan 10, 1:00 PM | at HOU | |||
Dates and kickoffs are in your time zone. The line is the betting favorite and by how much, from nflverse; lines appear about a week before a game and stay as they closed.