WAS Washington Commanders
- Record
- 1-4-1
- Division
- 4th in NFC East
- Point differential
- −40
- Playoff odds
- 19% based on betting lines
- Next game
- Week 8: vs PHI, Sun, Nov 1, 8:20 PM WAS by 3.5
2026 schedule
| Wk | Date | Opponent | Result | Line | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun, Sep 13 | at PHI | L 22-24 | PHI by 6 | 0-1 |
| 2 | Sun, Sep 20 | at DAL | L 20-37 | DAL by 3.5 | 0-2 |
| 3 | Sun, Sep 27 | vs SEA | W 33-31 | SEA by 8.5 | 1-2 |
| 4 | Sun, Oct 4 | vs IND | L 13-30 | IND by 4.5 | 1-3 |
| 5 | Sun, Oct 11 | vs NYG | T 27-27 (OT) | WAS by 3.5 | 1-3-1 |
| 6 | Mon, Oct 19 | at SF | L 17-23 | SF by 7.5 | 1-4-1 |
| 7 | Bye | ||||
| 8 | Sun, Nov 1, 8:20 PM | vs PHI | WAS by 3.5 | ||
| 9 | Sun, Nov 8, 1:00 PM | vs LAR | |||
| 10 | Thu, Nov 12, 8:15 PM | at NYG | |||
| 11 | Mon, Nov 23, 8:15 PM | vs CIN | |||
| 12 | Sun, Nov 29, 4:25 PM | at ARI | |||
| 13 | Sun, Dec 6, 1:00 PM | at TEN | |||
| 14 | Sun, Dec 13, 1:00 PM | vs HOU | |||
| 15 | Sun, Dec 20, 1:00 PM | vs ATL | |||
| 16 | Sun, Dec 27, 1:00 PM | at MIN | |||
| 17 | Sun, Jan 3, 1:00 PM | at JAX | |||
| 18 | Sun, Jan 10, 1:00 PM | vs DAL | |||
Dates and kickoffs are in your time zone. The line is the betting favorite and by how much, from nflverse; lines appear about a week before a game and stay as they closed.