CAR Carolina Panthers
- Record
- 3-2
- Division
- 1st in NFC South
- Point differential
- +23
- Playoff odds
- 64% based on betting lines
- Next game
- Week 7: vs TB, Sun, Oct 25, 1:00 PM CAR by 3
2026 schedule
| Wk | Date | Opponent | Result | Line | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun, Sep 13 | vs CHI | L 37-59 | CHI by 3 | 0-1 |
| 2 | Sun, Sep 20 | at ATL | W 34-3 | CAR by 2.5 | 1-1 |
| 3 | Sun, Sep 27 | at CLE | L 18-21 | CAR by 2.5 | 1-2 |
| 4 | Sun, Oct 4 | vs DET | W 32-26 | DET by 4.5 | 2-2 |
| 5 | Bye | ||||
| 6 | Sun, Oct 18 | at PHI | W 25-14 | CAR by 3 | 3-2 |
| 7 | Sun, Oct 25, 1:00 PM | vs TB | CAR by 3 | ||
| 8 | Thu, Oct 29, 8:15 PM | at GB | GB by 3 | ||
| 9 | Sun, Nov 8, 1:00 PM | vs DEN | |||
| 10 | Sun, Nov 15, 1:00 PM | at NO | |||
| 11 | Sun, Nov 22, 1:00 PM | vs BAL | |||
| 12 | Mon, Nov 30, 8:15 PM | at TB | |||
| 13 | Sun, Dec 6, 4:25 PM | at MIN | |||
| 14 | Sun, Dec 13, 1:00 PM | vs NO | |||
| 15 | Sun, Dec 20, 1:00 PM | vs CIN | |||
| 16 | Sun, Dec 27, 1:00 PM | at PIT | |||
| 17 | Sun, Jan 3, 1:00 PM | vs SEA | |||
| 18 | Sun, Jan 10, 1:00 PM | vs ATL | |||
Dates and kickoffs are in your time zone. The line is the betting favorite and by how much, from nflverse; lines appear about a week before a game and stay as they closed.