NYG New York Giants
- Record
- 3-2-1
- Division
- 1st in NFC East
- Point differential
- −4
- Playoff odds
- 53% based on betting lines
- Next game
- Week 7: at HOU, Sun, Oct 25, 1:00 PM HOU by 10
2026 schedule
| Wk | Date | Opponent | Result | Line | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun, Sep 13 | vs DAL | W 28-20 | DAL by 3 | 1-0 |
| 2 | Mon, Sep 21 | at LAR | L 6-28 | LAR by 6.5 | 1-1 |
| 3 | Sun, Sep 27 | vs TEN | W 12-7 | NYG by 2.5 | 2-1 |
| 4 | Sun, Oct 4 | vs ARI | W 36-24 | ARI by 2.5 | 3-1 |
| 5 | Sun, Oct 11 | at WAS | T 27-27 (OT) | WAS by 3.5 | 3-1-1 |
| 6 | Sun, Oct 18 | vs NO | L 27-34 | NO by 1.5 | 3-2-1 |
| 7 | Sun, Oct 25, 1:00 PM | at HOU | HOU by 10 | ||
| 8 | Bye | ||||
| 9 | Sun, Nov 8, 1:00 PM | at PHI | |||
| 10 | Thu, Nov 12, 8:15 PM | vs WAS | |||
| 11 | Sun, Nov 22, 1:00 PM | vs JAX | |||
| 12 | Sun, Nov 29, 1:00 PM | at IND | |||
| 13 | Sun, Dec 6, 1:00 PM | vs SF | |||
| 14 | Sun, Dec 13, 4:25 PM | at SEA | |||
| 15 | Sun, Dec 20, 1:00 PM | vs CLE | |||
| 16 | Mon, Dec 28, 8:15 PM | at DET | |||
| 17 | Sun, Jan 3, 1:00 PM | at DAL | |||
| 18 | Sun, Jan 10, 1:00 PM | vs PHI | |||
Dates and kickoffs are in your time zone. The line is the betting favorite and by how much, from nflverse; lines appear about a week before a game and stay as they closed.