Week 7
  • Thu 8:15 PM NE CHI
  • Sun 9:30 AM PIT NO
  • Sun 1:00 PM CIN BAL
  • Sun 1:00 PM CLE TEN
  • Sun 1:00 PM IND MIN
  • Sun 1:00 PM MIA NYJ
  • Sun 1:00 PM NYG HOU
  • Sun 1:00 PM SF ATL
  • Sun 1:00 PM TB CAR
  • Sun 4:05 PM DEN ARI
  • Sun 4:25 PM GB DET
  • Sun 4:25 PM LAR LV
  • Sun 8:20 PM KC SEA
  • Mon 8:15 PM DAL PHI
Tyler NFL

Defense leaderboard, full list

2026 regular season, through week 6. All 1112 players. Back to the top 100

Defense, all players

Sorted by sacks, totals. All players.

Defense leaderboard, 2026 regular season
Rk Player Team Pos G Solo Ast TFL Sk QBH Int PD FF
1 Will Anderson Jr. HOU DE 6 15 12 10 7.5 15 0 1 1
2 Greg Rousseau BUF LB 6 14 7 8 6.0 19 0 5 3
3 Chase Young NO DE 6 6 6 3 5.5 9 0 3 1
3 Dallas Turner MIN LB 5 10 4 3 5.5 14 0 0 2
3 Elijah Ponder NE LB 6 12 9 7 5.5 10 0 0 1
6 D.J. Wonnum DET DE 5 7 3 4 5.0 7 0 1 0
6 David Bailey NYJ LB 6 18 12 6 5.0 8 0 1 3
8 T.J. Watt PIT OLB 5 10 5 6 4.5 7 1 2 1
8 Zach Allen DEN DE 6 10 11 4 4.5 14 0 2 1
10 Aidan Hutchinson DET DE 5 8 7 3 4.0 11 0 0 1
10 Andrew Van Ginkel MIN OLB 5 8 6 4 4.0 8 1 1 1
10 Austin Booker CHI DE 6 13 4 5 4.0 6 0 0 2
10 Carl Granderson NO DE 5 8 13 4 4.0 5 0 0 0
10 David Walker TB LB 6 10 7 5 4.0 6 0 0 0
10 DeForest Buckner IND DT 6 9 17 4 4.0 8 0 3 0
10 Jeffery Simmons TEN DT 6 18 16 6 4.0 7 0 2 1
10 Mason Graham CLE DT 3 7 7 6 4.0 5 0 0 0
18 Alim McNeill DET DT 5 6 4 4 3.5 8 0 1 0
18 Budda Baker ARI S 6 24 18 4 3.5 5 1 4 0
18 Byron Young LAR LB 6 10 15 5 3.5 8 0 0 1
18 Jacob Martin TEN DE 6 4 2 3 3.5 8 0 2 0
18 Keion White SF DE 6 6 7 4 3.5 5 0 0 0
18 Lukas Van Ness GB LB 6 15 10 5 3.5 9 0 0 0
18 Maliek Collins CLE DT 6 4 10 5 3.5 8 0 0 0
18 Nik Bonitto DEN LB 6 9 6 4 3.5 8 0 0 1
18 Tavius Robinson BAL LB 6 9 9 3 3.5 8 0 2 1
18 Za'Darius Smith ATL DE 4 4 2 5 3.5 4 0 1 0
28 Alex Highsmith PIT LB 5 5 5 5 3.0 5 0 1 0
28 Boye Mafe CIN DE 5 5 4 5 3.0 4 0 1 1
28 Byron Murphy II SEA DT 6 10 10 5 3.0 5 0 0 0
28 Danielle Hunter HOU DE 6 7 8 2 3.0 6 0 4 1
28 Dayo Odeyingbo CHI DE 5 5 4 3 3.0 3 0 2 0
28 Derrick Barnes DET LB 5 17 10 4 3.0 3 1 2 0
28 Dexter Lawrence CIN DT 5 8 5 5 3.0 6 0 0 0
28 Edgerrin Cooper GB LB 4 15 12 6 3.0 3 1 1 0
28 Ernest Jones SEA LB 6 31 28 3 3.0 2 1 3 0
28 Isaiah McGuire CLE DE 6 10 6 5 3.0 4 0 0 0
28 Jalen Carter PHI DT 6 7 8 5 3.0 2 0 2 3
28 Jermaine Johnson II TEN DE 6 6 10 4 3.0 4 0 0 0
28 Jonathan Allen CIN DT 5 6 7 4 3.0 6 0 1 1
28 Khalil Mack LAC OLB 6 11 8 5 3.0 6 0 0 0
28 Kwity Paye LV DE 5 3 11 3 3.0 7 0 0 0
28 Kyler Gordon CHI CB 1 3 0 3 3.0 2 0 0 2
28 Leonard Williams SEA DE 6 11 6 6 3.0 8 0 0 0
28 Malcolm Koonce LV DE 5 6 4 1 3.0 6 0 0 2
28 Nolan Smith PHI LB 6 6 6 4 3.0 3 0 1 0
28 Odafe Oweh WAS LB 6 7 7 4 3.0 6 0 0 1
28 Princely Umanmielen CAR LB 5 9 3 3 3.0 4 0 0 0
49 Akheem Mesidor LAC LB 6 9 14 2 2.5 5 0 0 1
49 Blake Cashman MIN LB 5 20 20 4 2.5 7 0 1 0
49 Jaelan Phillips CAR LB 5 3 7 2 2.5 6 0 0 0
49 K'Lavon Chaisson WAS LB 6 8 7 3 2.5 7 0 0 2
49 Samson Ebukam ATL DE 5 3 6 2 2.5 9 0 0 0
54 Abdul Carter NYG LB 6 4 10 2 2.0 7 0 0 1
54 Adetomiwa Adebawore IND DT 4 3 9 1 2.0 6 0 0 0
54 Andru Phillips NYG DB 6 19 4 2 2.0 4 0 2 0
54 Cameron Thomas ATL DE 6 7 10 1 2.0 11 0 1 1
54 Cedric Johnson CIN DE 4 4 4 2 2.0 2 0 0 0
54 Christian Barmore NE DT 4 4 1 2 2.0 5 0 0 1
54 Demario Davis NYJ OLB 6 25 17 3 2.0 3 0 2 0
54 Derick Hall SEA LB 6 6 7 2 2.0 7 0 0 0
54 Devin Lloyd CAR LB 4 23 11 4 2.0 4 2 3 0
54 Devonte Wyatt GB DT 6 9 6 2 2.0 2 0 0 1
54 Gracen Halton SF DT 5 9 6 5 2.0 2 0 1 1
54 Ja'Quan McMillian DEN CB 5 13 3 2 2.0 2 1 4 0
54 Jalen Ramsey PIT CB 6 21 14 5 2.0 2 0 2 1
54 Josh Sweat ARI LB 6 8 5 3 2.0 4 0 0 0
54 Jowon Briggs NYJ DE 5 7 14 2 2.0 2 0 0 1
54 Kingsley Enagbare NYJ LB 5 10 6 4 2.0 3 0 0 1
54 Kris Jenkins CIN DT 4 3 2 2 2.0 2 0 0 0
54 Maxx Crosby LV DE 6 5 9 2 2.0 15 0 1 1
54 Mike Green BAL LB 5 7 3 4 2.0 6 0 0 0
54 Montez Sweat CHI DE 5 2 5 2 2.0 4 0 0 0
54 Nick Emmanwori SEA SAF 5 18 5 3 2.0 6 0 1 0
54 Nick Herbig PIT LB 5 10 5 6 2.0 3 0 0 1
54 Omar Speights LAR LB 6 14 12 1 2.0 2 0 1 1
54 Osa Odighizuwa SF DT 6 4 8 2 2.0 7 0 1 0
54 Pete Werner NO LB 6 22 23 4 2.0 3 0 2 0
54 Quay Walker LV LB 6 17 23 3 2.0 2 0 0 0
54 Que Robinson DEN LB 6 11 12 3 2.0 4 0 1 0
54 Quinnen Williams DAL DT 6 9 8 6 2.0 4 0 1 1
54 Roquan Smith BAL ILB 6 19 28 1 2.0 4 1 1 1
54 Sheldon Rankins HOU DT 6 7 8 3 2.0 5 0 1 0
54 Travon Walker JAX DE 6 5 10 2 2.0 6 0 1 0
54 Tremaine Edmunds NYG MLB 6 32 18 3 2.0 3 0 2 0
54 Trey Hendrickson BAL LB 4 5 0 2 2.0 4 0 0 0
54 Tuli Tuipulotu LAC LB 6 12 13 2 2.0 7 1 3 2
54 Will McDonald IV NYJ DE 5 6 6 1 2.0 4 0 0 1
54 Zach Sieler MIA DE 5 7 5 5 2.0 4 0 0 0
90 Adin Huntington CLE DE 6 3 13 1 1.5 7 0 0 0
90 Barrett Carter CIN LB 5 18 22 4 1.5 3 0 2 1
90 Bradley Chubb BUF OLB 5 5 12 2 1.5 7 0 0 0
90 Brandon Cisse GB CB 6 20 5 1 1.5 2 1 4 0
90 Dani Dennis-Sutton GB LB 6 5 8 2 1.5 5 0 1 0
90 Derrick Harmon PIT DT 3 3 9 1 1.5 2 0 0 1
90 Eric Wilson MIN LB 5 11 15 2 1.5 5 0 1 0
90 Gabe Jacas NE LB 6 9 11 3 1.5 5 1 1 0
90 Gervon Dexter Sr. ATL DT 6 7 9 3 1.5 5 0 1 0
90 Jadeveon Clowney HOU DE 4 3 4 2 1.5 4 0 0 0
90 John Franklin-Myers TEN DE 6 4 7 2 1.5 4 0 1 0
90 Josh Hines-Allen JAX DE 6 10 10 3 1.5 8 0 1 1
90 Kyle Van Noy MIN MLB 4 5 2 6 1.5 2 0 0 0
90 Malcolm Roach DEN DT 6 10 7 3 1.5 7 0 3 0
90 Myles Murphy CIN DE 4 3 2 1 1.5 3 0 0 1
90 Nakobe Dean LV LB 6 33 23 4 1.5 3 0 1 3
90 Romello Height SF DE 4 3 3 0 1.5 5 0 0 0
90 Troy Dye LAC LB 5 15 8 2 1.5 2 0 1 2
108 A'Shawn Robinson TB DT 6 5 14 1 1.0 2 2 2 0
108 Al-Quadin Muhammad TB LB 4 3 2 1 1.0 3 0 1 0
108 Alex Anzalone TB MLB 6 10 20 1 1.0 1 1 1 0
108 Alontae Taylor TEN CB 5 18 6 4 1.0 1 0 0 0
108 Andre Cisco NYJ SAF 6 18 4 2 1.0 2 0 1 1
108 Anthony Nelson TB LB 5 4 1 1 1.0 2 0 0 0
108 Arik Armstead JAX DT 5 5 4 2 1.0 1 0 1 0
108 Arvell Reese NYG LB 6 33 15 4 1.0 2 1 4 0
108 Ashton Gillotte KC DE 5 5 7 1 1.0 2 0 0 0
108 Baron Browning ARI LB 4 5 3 2 1.0 2 0 0 2
108 Basil Okoye NYG DT 4 1 3 2 1.0 1 0 0 0
108 Bobby Okereke CAR ILB 5 20 13 4 1.0 2 1 4 1
108 Brandon Dorlus ATL DE 6 6 3 2 1.0 8 0 1 0
108 Branson Combs JAX LB 6 10 7 1 1.0 1 0 0 0
108 Calais Campbell BAL DE 6 3 6 2 1.0 5 0 0 0
108 Caleb Downs DAL SAF 6 26 17 0 1.0 2 0 1 2
108 Cameron Heyward PIT DE 6 8 12 1 1.0 7 0 4 1
108 Carson Schwesinger CLE LB 6 20 34 3 1.0 2 0 1 2
108 Chamarri Conner KC DB 2 7 3 1 1.0 1 0 1 0
108 Chop Robinson MIA LB 4 3 5 1 1.0 6 0 0 0
108 Christian Elliss NE LB 6 20 17 1 1.0 3 0 1 1
108 Christian Izien DET SAF 4 17 8 4 1.0 0 0 1 0
108 Chuck Clark DET SAF 5 19 16 1 1.0 2 1 1 1
108 Colby Wooden NO DE 6 5 8 2 1.0 3 0 0 1
108 D.J. Jones DEN DT 6 5 8 2 1.0 3 0 1 1
108 Dane Belton NYJ SAF 6 22 24 1 1.0 1 0 3 0
108 Daniel Hardy CHI DE 3 1 5 1 1.0 2 0 1 0
108 Danny Striggow JAX DE 5 6 2 2 1.0 1 0 0 0
108 Dante Stills ARI DT 6 6 9 3 1.0 3 0 1 0
108 Darius Robinson ARI DL 6 7 7 2 1.0 5 0 0 0
108 Daron Payne WAS NT 6 7 7 2 1.0 5 0 0 1
108 Darrell Jackson Jr. NYJ DT 6 7 8 1 1.0 2 0 2 0
108 DeWayne Carter BUF DT 6 8 7 2 1.0 1 0 0 0
108 Deone Walker BUF DT 6 10 10 5 1.0 6 0 4 0
108 Devin Bush CHI LB 6 17 17 5 1.0 2 0 1 0
108 Dillon Thieneman CHI SAF 6 21 17 2 1.0 2 1 5 0
108 Drake Thomas SEA LB 5 20 15 4 1.0 2 1 1 1
108 Dre'Mont Jones NE LB 4 4 6 2 1.0 4 0 0 0
108 Elijah Garcia DAL DE 2 1 2 1 1.0 1 0 0 0
108 Eric Stokes LV CB 6 13 6 1 1.0 0 0 1 1
108 Ethan Burke BAL LB 4 2 3 1 1.0 1 0 0 0
108 Evan Williams GB SAF 6 31 20 2 1.0 4 2 5 0
108 Eyioma Uwazurike DEN DT 6 8 2 1 1.0 2 0 0 0
108 Felix Anudike-Uzomah KC DE 5 4 4 2 1.0 4 0 0 1
108 Frankie Luvu WAS LB 4 10 16 2 1.0 2 0 1 0
108 George Karlaftis KC DE 5 9 12 4 1.0 13 1 4 0
108 Grant Delpit CLE SAF 6 16 8 1 1.0 1 1 3 0
108 Jaden Dugger SF LB 5 18 10 1 1.0 1 0 0 0
108 Jake Hansen HOU LB 6 15 18 3 1.0 1 1 2 0
108 Jared Ivey ATL LB 3 4 4 2 1.0 1 0 0 0
108 Jarran Reed SEA DT 5 2 7 1 1.0 4 0 0 0
108 Jarvis Brownlee Jr. NYJ DB 5 10 4 2 1.0 1 0 0 0
108 Javon Kinlaw WAS DT 6 8 5 2 1.0 3 0 2 0
108 Jeremy Chinn LV SAF 6 31 8 1 1.0 2 0 1 2
108 Jerry Tillery IND DT 5 4 8 2 1.0 1 0 0 0
108 Jihaad Campbell PHI LB 6 28 19 1 1.0 1 0 0 1
108 Jonah Elliss DEN LB 6 6 6 1 1.0 2 0 1 0
108 Jordan Burch ARI LB 5 8 5 2 1.0 1 0 0 0
108 Josaiah Stewart LAR LB 6 4 13 2 1.0 2 0 0 0
108 Joshua Farmer NE DT 4 4 3 1 1.0 1 0 0 0
108 Joshua Uche MIA LB 5 9 12 2 1.0 4 0 0 1
108 Josiah Trotter TB LB 5 26 25 3 1.0 1 1 2 0
108 Justin Walley IND CB 6 20 12 1 1.0 1 0 3 1
108 Keionte Scott TB CB 6 27 5 2 1.0 1 0 2 0
108 Keldric Faulk TEN DE 6 3 4 2 1.0 2 0 0 0
108 Kendal Daniels ATL LB 6 21 7 3 1.0 1 0 1 0
108 Kenny Clark DAL NT 6 6 9 1 1.0 3 0 0 0
108 Kentavius Street CHI DE 5 3 5 2 1.0 1 0 0 0
108 Keyon Martin BAL CB 2 5 0 1 1.0 1 0 1 0
108 Khristian Boyd NO DT 3 5 4 2 1.0 1 0 0 1
108 LaCale London ATL DE 6 7 12 1 1.0 1 0 0 0
108 Laiatu Latu IND DE 6 10 6 0 1.0 5 0 2 0
108 Leonard Taylor III NE DT 2 1 0 2 1.0 1 0 0 0
108 Levi Drake Rodriguez MIN DL 4 3 6 2 1.0 3 0 0 0
108 Logan Hall HOU DE 5 4 6 1 1.0 4 0 0 0
108 Malachi Lawrence DAL LB 6 6 6 1 1.0 2 0 2 0
108 Malaki Starks BAL SAF 6 21 15 3 1.0 2 0 1 0
108 Malik Muhammad CHI CB 6 11 7 1 1.0 2 1 4 0
108 Mario Edwards HOU DT 3 1 5 0 1.0 2 0 0 0
108 Marques Sigle SF SAF 4 13 13 1 1.0 1 0 0 0
108 Mike Hall Jr. CLE DT 2 3 1 1 1.0 1 0 0 0
108 Milton Williams NE DT 6 8 6 1 1.0 2 0 0 0
108 Mykel Williams SF DE 2 3 2 1 1.0 1 0 0 0
108 Nohl Williams KC CB 5 13 6 3 1.0 1 0 6 0
108 Ogbo Okoronkwo SF DE 3 2 0 0 1.0 3 0 0 0
108 Payton Wilson PIT LB 6 29 24 6 1.0 2 0 2 0
108 Quincy Williams CLE LB 6 21 17 3 1.0 3 0 2 3
108 R Mason Thomas KC DE 5 1 4 1 1.0 3 0 1 0
108 Rashan Gary DAL LB 6 10 4 1 1.0 6 0 0 0
108 Roger McCreary DET CB 5 14 4 1 1.0 1 0 7 1
108 Ronnie Hickman Jr. CLE SAF 6 13 18 0 1.0 1 1 2 0
108 Roy Lopez ARI DT 5 8 12 3 1.0 1 0 1 0
108 Rueben Bain Jr. TB LB 3 2 4 1 1.0 1 0 1 0
108 Ruke Orhorhoro JAX DT 4 3 7 0 1.0 1 0 0 0
108 Sam Kamara CLE DT 2 5 2 3 1.0 1 0 0 0
108 Sam Williams CLE DE 5 8 7 3 1.0 2 0 1 0
108 Sebastian Valdez SF DT 4 4 4 2 1.0 3 0 0 0
108 Shemar Stewart CIN DE 2 2 1 1 1.0 1 0 0 0
108 Shy Tuttle WAS DT 4 3 4 1 1.0 1 0 0 0
108 Skyler Gill-Howard DET DT 5 1 7 0 1.0 4 0 0 0
108 Sonny Styles WAS LB 6 20 24 3 1.0 2 1 4 1
108 Talanoa Hufanga DEN SAF 5 12 10 3 1.0 1 2 3 1
108 Tony Adams TEN SAF 5 12 12 1 1.0 2 0 1 0
108 Trenton Simpson BAL LB 6 23 17 6 1.0 1 1 1 0
108 Trevis Gipson CAR LB 5 3 1 2 1.0 2 0 0 0
108 Tyree Wilson NO DE 4 7 8 1 1.0 1 0 0 0
108 Uchenna Nwosu SEA LB 6 9 6 2 1.0 3 0 3 1
108 Ventrell Miller JAX LB 6 19 20 3 1.0 3 0 3 1
108 Walter Nolen ARI DT 6 4 9 2 1.0 3 0 0 0
108 Wesley Bailey LAR LB 5 4 4 0 1.0 1 0 0 1
108 Xavier McKinney GB SAF 6 14 7 1 1.0 2 3 3 0
108 Yahya Black PIT DE 5 5 9 2 1.0 1 0 0 0
108 Zaven Collins ARI LB 6 10 8 2 1.0 1 0 2 1
221 Adam Butler LV DT 6 2 10 1 0.5 1 0 0 1
221 Antonio Johnson JAX SAF 6 18 12 2 0.5 1 0 1 0
221 Arden Key IND DE 4 3 5 0 0.5 3 0 0 1
221 Barryn Sorrell GB DE 6 9 8 1 0.5 3 0 0 0
221 Bryan Thomas Jr. JAX DE 1 0 1 0 0.5 1 0 0 0
221 Cedric Gray TEN LB 5 13 14 2 0.5 0 0 0 0
221 Chris Jones KC DE 5 6 7 1 0.5 3 0 2 0
221 DaVon Hamilton JAX DT 6 7 8 0 0.5 4 0 0 1
221 Daiyan Henley LAC LB 6 14 20 1 0.5 2 0 1 1
221 Dalvin Tomlinson LAC DE 2 0 8 0 0.5 1 0 0 0
221 Donovan Ezeiruaku DAL LB 6 13 14 1 0.5 2 0 0 1
221 Ed Oliver BUF DT 3 3 6 1 0.5 4 0 0 0
221 Foley Fatukasi LV DT 6 2 10 0 0.5 2 0 1 0
221 Fred Warner SF MLB 6 28 30 1 0.5 3 0 3 3
221 Grover Stewart IND DT 6 3 15 2 0.5 3 0 1 0
221 Harold Perkins Jr. ATL LB 6 14 9 0 0.5 1 0 1 0
221 Ivan Pace Jr. MIN LB 5 4 8 1 0.5 2 0 0 0
221 Jack Gibbens ARI LB 6 17 25 1 0.5 3 0 1 0
221 Jaden Crumedy HOU DT 3 0 4 0 0.5 1 0 0 0
221 Jeremiah Trotter Jr. PHI LB 4 18 7 0 0.5 1 0 1 0
221 Jonah Laulu LV DT 4 1 4 0 0.5 3 0 0 0
221 Jonathan Bullard DAL DE 3 0 3 0 0.5 2 0 0 0
221 Jonathan Ford GB DT 2 3 2 0 0.5 1 0 0 0
221 Jordan Davis PHI DT 6 8 15 0 0.5 2 0 1 0
221 Josh Metellus MIN SAF 5 18 12 0 0.5 1 0 3 0
221 Justin Eboigbe LAC DT 6 8 10 0 0.5 2 0 0 1
221 Justin Strnad DEN LB 6 16 14 3 0.5 1 0 2 0
221 Kamren Kinchens LAR SAF 4 14 12 0 0.5 1 0 1 0
221 Keisean Nixon GB DB 6 27 11 3 0.5 2 1 4 0
221 Malcolm Rodriguez DET LB 5 6 8 0 0.5 2 0 0 0
221 Marcus Harris TEN CB 6 14 13 3 0.5 1 1 2 0
221 Michael Hoecht BUF LB 5 3 8 0 0.5 1 0 1 0
221 Nathan Shepherd NO DE 4 3 9 0 0.5 3 0 0 0
221 Nick Barrett LAC DT 5 6 3 1 0.5 2 0 0 0
221 Nnamdi Madubuike BAL DT 4 9 5 0 0.5 5 0 0 0
221 Peter Woods KC DT 5 3 10 0 0.5 1 0 1 0
221 Sabastian Harsh HOU DE 3 3 3 0 0.5 1 0 0 0
221 TJ Parker BUF LB 5 5 11 0 0.5 1 0 0 1
221 Tim Settle WAS DT 5 3 6 0 0.5 1 0 1 0
221 Tre'von Moehrig CAR SAF 5 11 10 2 0.5 2 0 0 0
221 Upton Stout SF CB 6 11 7 1 0.5 2 0 1 0
221 Xavier Watts ATL SAF 6 22 15 1 0.5 1 1 2 1
221 Zach Harrison ATL DE 5 3 7 1 0.5 2 0 0 0
264 A.J. Epenesa PHI LB 3 2 2 0 0.0 0 0 1 0
264 A.J. Haulcy IND SAF 6 14 13 0 0.0 0 0 2 0
264 A.J. Terrell ATL CB 2 3 3 0 0.0 0 0 2 0
264 AJ Dillon CAR RB 4 1 0 0 0.0 0 0 0 0
264 AJ Finley SEA SAF 3 3 2 0 0.0 0 0 0 0
264 Aaron Brewer MIA C 4 1 1 0 0.0 0 0 0 0
264 Aaron Donald LAR DE 4 4 5 2 0.0 2 0 0 0
264 Aaron Hall CAR DT 4 3 7 1 0.0 2 0 0 0
264 Aaron Rodgers PIT QB 6 1 0 0 0.0 0 0 0 0
264 Adam Prentice DEN FB 5 2 2 0 0.0 0 0 0 0
264 Aiden Fisher HOU LB 2 1 0 0 0.0 0 0 0 0
264 Akayleb Evans CAR CB 4 15 6 0 0.0 0 0 2 0
264 Akeem Davis-Gaither IND LB 6 28 25 2 0.0 0 0 1 0
264 Alaric Jackson LAR OT 4 1 0 0 0.0 0 0 0 0
264 Albert Regis JAX DT 2 0 2 0 0.0 0 0 0 0
264 Ale Kaho WAS LB 2 3 2 0 0.0 0 0 0 0
264 Alec Ingold LAC FB 3 1 0 0 0.0 0 0 0 0
264 Alex Singleton DEN LB 6 30 35 3 0.0 3 0 1 0
264 Alex Ward LV LS 2 0 1 0 0.0 0 0 0 0
264 Alijah Clark DAL DB 4 4 2 0 0.0 0 0 1 0
264 Alohi Gilman KC SAF 5 8 11 0 0.0 0 0 1 0
264 Amani Hooker TEN SAF 5 26 14 1 0.0 0 2 3 0
264 Ameer Speed DAL CB 3 5 5 0 0.0 0 0 1 0
264 Amen Ogbongbemiga DET LB 2 0 2 0 0.0 0 0 0 0
264 Amik Robertson WAS CB 6 28 12 0 0.0 0 0 8 1
264 Andrew Armstrong KC WR 1 1 0 0 0.0 0 0 0 0
264 Andrew Beck NYJ FB 2 1 1 0 0.0 0 0 0 0
264 Andrew Billings ARI DT 1 2 0 0 0.0 0 0 0 0
264 Andrew DePaola MIN LS 2 1 1 0 0.0 0 0 0 0
264 Andrew Mukuba PHI SAF 6 14 16 0 0.0 0 1 1 0
264 Andrew Ogletree IND TE 4 2 1 0 0.0 0 0 0 0
264 Andrew Thomas NYG OT 2 1 0 0 0.0 0 0 0 0
264 Andrew Wingard ARI SAF 4 10 13 3 0.0 0 1 1 1
264 Anfernee Jennings NO LB 3 3 4 0 0.0 0 0 1 1
264 Anthony Campbell GB DT 2 2 0 0 0.0 0 0 0 0
264 Anthony Hill Jr. TEN LB 6 21 35 1 0.0 0 0 3 0
264 Anthony Kendall BUF CB 1 1 2 0 0.0 0 0 0 0
264 Anthony Tyus III CAR RB 2 0 1 0 0.0 0 0 0 0
264 Antoine Winfield Jr. TB SAF 4 15 9 0 0.0 1 0 0 1
264 Ar'Darius Washington NYG SAF 5 9 2 0 0.0 0 0 0 0
264 Arian Smith NYJ WR 2 2 0 0 0.0 0 0 0 0
264 Armand Membou NYJ OT 1 0 1 0 0.0 0 0 0 0
264 Arnold Ebiketie PHI LB 6 5 13 0 0.0 2 0 0 0
264 Arron Mosby GB DE 1 0 1 0 0.0 0 0 0 0
264 Art Green ARI CB 1 1 2 0 0.0 0 0 0 0
264 Asante Samuel Jr. PIT CB 6 12 8 0 0.0 0 0 7 0
264 Ashton Dulin IND WR 2 3 0 0 0.0 0 0 0 0
264 Ashton Jeanty LV RB 6 1 0 0 0.0 0 0 0 0
264 Ashtyn Davis SF SAF 5 2 6 0 0.0 0 0 0 0
264 Austin Ajiake IND LB 4 6 9 0 0.0 0 0 0 0
264 Austin Keys WAS LB 1 0 2 0 0.0 0 0 0 0
264 Austin Schlottmann TEN C 3 1 0 0 0.0 0 0 0 0
264 Avery Smith SEA CB 2 2 2 0 0.0 0 0 0 0
264 Avieon Terrell ATL CB 6 7 4 0 0.0 0 0 0 0
264 Avonte Maddox DET FS 2 5 5 0 0.0 0 0 2 0
264 Azareye'h Thomas NYJ CB 6 16 9 2 0.0 0 0 4 0
264 Azeez Al-Shaair HOU LB 5 20 29 1 0.0 3 0 2 0
264 B.J. Hill CIN DT 2 0 4 0 0.0 0 0 0 0
264 Bauer Sharp TB TE 5 4 0 0 0.0 0 0 0 0
264 Beau Gardner CHI LS 1 0 1 0 0.0 0 0 0 0
264 Ben Mann NYG LS 1 1 0 0 0.0 0 0 0 0
264 Ben Sinnott WAS TE 3 1 1 0 0.0 0 0 0 0
264 Ben VanSumeren KC RB 2 1 4 0 0.0 0 0 0 0
264 Benjamin Morrison TB CB 2 9 2 1 0.0 0 0 2 0
264 Benjamin St-Juste GB CB 1 1 0 0 0.0 0 0 0 0
264 Billy Bowman Jr. ATL CB 4 5 1 0 0.0 0 0 2 0
264 Blake Brandel MIN C 2 1 0 0 0.0 0 0 0 0
264 Blake Gillikin ARI P 6 1 1 0 0.0 0 0 0 0
264 Blake Grupe LAR K 1 1 0 0 0.0 0 0 0 0
264 Blake Whiteheart CLE TE 4 1 0 0 0.0 0 0 0 0
264 Bo Melton GB WR 6 2 1 0 0.0 0 0 0 0
264 Bo Richter MIN LB 3 2 1 0 0.0 0 0 0 0
264 Bobby Brown III CAR DT 4 0 4 0 0.0 0 0 1 0
264 Bobby Jamison-Travis NYG DT 1 2 0 0 0.0 0 0 0 0
264 Braden Fiske LAR DE 6 5 4 1 0.0 5 0 0 0
264 Bradley Pinion MIA P 5 1 0 0 0.0 0 0 0 0
264 Brady Russell SEA RB 5 3 3 0 0.0 0 0 0 0
264 Braelon Allen NYJ RB 6 1 0 0 0.0 0 0 0 0
264 Braiden McGregor NYJ DE 3 2 5 0 0.0 0 0 0 0
264 Bralen Trice ATL LB 3 1 1 0 0.0 0 0 1 0
264 Brandin Echols PIT CB 2 3 1 0 0.0 0 0 0 0
264 Brandon Jones DEN SAF 6 26 17 1 0.0 1 2 4 0
264 Brandon Pili SEA DT 1 0 1 0 0.0 0 0 0 0
264 Brandon Smith PIT WR 1 0 1 0 0.0 0 0 0 0
264 Brandon Stephens NYJ CB 5 14 2 1 0.0 0 0 3 0
264 Brayden Willis SF TE 4 1 5 0 0.0 0 0 0 0
264 Brenden Schooler NE SAF 1 1 2 0 0.0 0 0 0 0
264 Brenton Cox Jr. GB DE 6 9 7 2 0.0 2 0 0 0
264 Brevin Jordan HOU TE 3 2 1 0 0.0 0 0 0 0
264 Brevyn Spann-Ford DAL TE 6 2 8 0 0.0 0 0 0 0
264 Brian Burns NYG LB 3 4 0 0 0.0 2 0 0 0
264 Brian Thomas Jr. JAX WR 6 1 0 0 0.0 0 0 0 0
264 British Brooks HOU RB 1 0 1 0 0.0 0 0 0 0
264 Brock Hoffman PIT G 3 2 0 0 0.0 0 0 0 0
264 Broderick Washington BAL DT 4 3 3 0 0.0 0 0 1 0
264 Bryan Cook CIN SAF 4 12 5 0 0.0 0 0 0 1
264 Bryce Boettcher IND LB 6 8 17 0 0.0 0 0 0 0
264 Bryce Hall HOU CB 1 1 0 0 0.0 0 0 0 0
264 Brycen Tremayne CAR WR 5 4 1 0 0.0 0 0 0 0
264 Bryson Eason KC DT 1 0 1 0 0.0 0 0 0 0
264 Bud Dupree LAC OLB 4 2 3 0 0.0 1 0 0 0
264 Buddy Johnson CHI LB 1 0 2 0 0.0 0 0 0 0
264 Byron Murphy MIN CB 5 15 6 1 0.0 0 3 5 0
264 Byron Young PHI DT 4 4 6 0 0.0 0 0 0 0
264 C.J. Gardner-Johnson BUF SAF 6 17 9 0 0.0 0 1 2 0
264 C.J. Henderson ATL CB 5 23 2 1 0.0 0 0 6 1
264 C.J. West SF DT 2 1 4 0 0.0 1 0 0 0
264 CJ Allen IND LB 3 2 3 0 0.0 0 0 0 0
264 CJ Donaldson NO RB 6 1 5 0 0.0 0 0 0 0
