Week 7
  • Thu 8:15 PM NE CHI
  • Sun 9:30 AM PIT NO
  • Sun 1:00 PM CIN BAL
  • Sun 1:00 PM CLE TEN
  • Sun 1:00 PM IND MIN
  • Sun 1:00 PM MIA NYJ
  • Sun 1:00 PM NYG HOU
  • Sun 1:00 PM SF ATL
  • Sun 1:00 PM TB CAR
  • Sun 4:05 PM DEN ARI
  • Sun 4:25 PM GB DET
  • Sun 4:25 PM LAR LV
  • Sun 8:20 PM KC SEA
  • Mon 8:15 PM DAL PHI
Tyler NFL

Receiving leaderboard

2026 regular season, through week 6. 402 players.

Receiving

Sorted by receiving yards, totals. All players.

Receiving leaderboard, 2026 regular season
Rk Player Team Pos G Tgt Rec Catch% Yds Y/R TD 1D
1 Jaxon Smith-Njigba SEA WR 6 66 49 74.2% 717 14.6 7 36
2 Chris Olave NO WR 6 61 43 70.5% 580 13.5 2 32
3 CeeDee Lamb DAL WR 6 69 48 69.6% 577 12.0 4 32
4 Drake London ATL WR 6 46 31 67.4% 550 17.7 0 24
5 Christian Watson GB WR 6 48 29 60.4% 538 18.6 6 20
6 Matthew Golden GB WR 6 57 30 52.6% 501 16.7 3 23
7 Malik Nabers NYG WR 6 61 41 67.2% 494 12.0 2 23
8 Davante Adams LAR WR 6 49 30 61.2% 480 16.0 4 21
9 Tetairoa McMillan CAR WR 5 48 32 66.7% 471 14.7 2 20
9 Zay Flowers BAL WR 5 42 32 76.2% 471 14.7 2 19
11 George Pickens DAL WR 6 52 33 63.5% 428 13.0 1 23
12 Tee Higgins CIN WR 5 43 27 62.8% 423 15.7 1 21
13 Mike Evans SF WR 6 39 27 69.2% 420 15.6 3 25
14 Garrett Wilson NYJ WR 6 48 35 72.9% 418 11.9 3 21
15 Puka Nacua LAR WR 4 52 37 71.2% 417 11.3 1 19
16 Parker Washington JAX WR 6 46 26 56.5% 416 16.0 4 15
17 Isaiah Likely NYG TE 6 59 39 66.1% 383 9.8 5 24
18 Brock Bowers LV TE 4 43 28 65.1% 382 13.6 3 20
19 Amon-Ra St. Brown DET WR 5 57 37 64.9% 372 10.1 5 21
20 Tre Tucker LV WR 6 35 24 68.6% 371 15.5 3 15
21 Luther Burden III CHI WR 6 43 31 72.1% 361 11.6 1 13
21 Trey McBride ARI TE 6 65 49 75.4% 361 7.4 3 20
23 Denzel Boston CLE WR 6 34 17 50.0% 345 20.3 3 13
24 Carnell Tate TEN WR 6 44 29 65.9% 344 11.9 1 15
25 George Kittle SF TE 6 36 26 72.2% 337 13.0 5 13
26 Jaylin Noel HOU WR 6 21 17 81.0% 334 19.6 2 12
27 Nico Collins HOU WR 4 30 22 73.3% 323 14.7 3 15
28 Michael Wilson ARI WR 6 58 33 56.9% 320 9.7 1 21
29 Jalen Coker CAR WR 4 35 24 68.6% 319 13.3 2 14
30 DK Metcalf PIT WR 6 52 30 57.7% 318 10.6 1 17
31 Sam LaPorta DET TE 5 37 27 73.0% 316 11.7 3 15
32 Dalton Kincaid BUF TE 6 29 23 79.3% 315 13.7 1 11
33 Rome Odunze CHI WR 6 33 20 60.6% 312 15.6 0 14
34 DeVonta Smith PHI WR 4 41 26 63.4% 310 11.9 2 13
35 Travis Kelce KC TE 5 27 20 74.1% 299 14.9 2 15
36 Devaughn Vele NO WR 6 43 28 65.1% 294 10.5 2 15
37 Khalil Shakir BUF WR 6 32 22 68.8% 290 13.2 1 11
38 Ja'Marr Chase CIN WR 5 38 27 71.1% 289 10.7 4 14
38 Josh Downs IND WR 6 42 24 57.1% 289 12.0 0 16
40 Jakobi Meyers JAX WR 6 28 20 71.4% 285 14.2 2 16
41 Dontayvion Wicks PHI WR 6 32 19 59.4% 284 14.9 1 16
42 Keon Coleman BUF WR 6 24 19 79.2% 283 14.9 3 15
43 Brenton Strange JAX TE 6 33 26 78.8% 279 10.7 1 14
44 Dalton Schultz HOU TE 6 37 28 75.7% 277 9.9 0 11
45 Jameson Williams DET WR 5 29 18 62.1% 276 15.3 2 14
46 Michael Mayer LV TE 6 34 28 82.4% 266 9.5 1 18
47 Malik Washington MIA WR 5 36 23 63.9% 262 11.4 0 9
48 Romeo Doubs NE WR 6 24 14 58.3% 261 18.6 3 11
49 Jaylen Warren PIT RB 6 30 21 70.0% 258 12.3 1 8
49 Justin Jefferson MIN WR 4 24 19 79.2% 258 13.6 3 11
51 Ashton Jeanty LV RB 6 36 26 72.2% 251 9.7 2 11
52 Tucker Kraft GB TE 6 37 25 67.6% 249 10.0 1 12
53 Juwan Johnson NO TE 6 34 25 73.5% 248 9.9 3 14
54 Tyler Higbee LAR TE 5 29 24 82.8% 246 10.2 1 14
55 Kalif Raymond CHI WR 6 29 26 89.7% 244 9.4 1 12
56 Jahmyr Gibbs DET RB 5 34 27 79.4% 243 9.0 2 12
57 Xavier Hutchinson HOU WR 6 34 18 52.9% 241 13.4 0 11
58 Emeka Egbuka TB WR 6 49 28 57.1% 240 8.6 2 11
59 Jahan Dotson ATL WR 6 22 11 50.0% 236 21.5 2 10
60 Ryan Flournoy DAL WR 6 36 23 63.9% 234 10.2 1 12
61 DeMario Douglas NE WR 6 30 20 66.7% 233 11.7 3 12
61 Rashod Bateman BAL WR 6 22 16 72.7% 233 14.6 1 11
63 Terry McLaurin WAS WR 5 27 15 55.6% 230 15.3 1 12
64 Jaylen Waddle DEN WR 6 38 22 57.9% 228 10.4 1 9
65 Germie Bernard PIT WR 5 32 24 75.0% 227 9.5 1 11
65 Keenan Allen IND WR 5 40 26 65.0% 227 8.7 1 11
67 Hunter Henry NE TE 6 24 19 79.2% 225 11.8 2 13
67 Kendrick Bourne ARI WR 5 30 22 73.3% 225 10.2 0 11
67 Tre Harris LAC WR 5 25 15 60.0% 225 15.0 0 8
70 Tyquan Thornton KC WR 4 15 11 73.3% 219 19.9 2 8
71 Kyren Williams LAR RB 6 39 30 76.9% 217 7.2 1 10
72 Chris Godwin Jr. TB WR 6 29 23 79.3% 216 9.4 0 12
73 Stefon Diggs WAS WR 5 38 24 63.2% 214 8.9 4 14
74 Tyler Warren IND TE 5 36 30 83.3% 213 7.1 2 10
75 Mack Hollins NE WR 4 20 15 75.0% 209 13.9 0 7
76 Deebo Samuel Sr. SF WR 5 20 16 80.0% 206 12.9 3 5
76 Xavier Worthy KC WR 5 29 21 72.4% 206 9.8 1 9
78 Antonio Williams WAS WR 6 26 18 69.2% 205 11.4 1 10
79 T.J. Hockenson MIN TE 5 27 23 85.2% 202 8.8 1 13
80 Ladd McConkey LAC WR 5 18 13 72.2% 200 15.4 1 11
81 Wan'Dale Robinson TEN WR 6 37 25 67.6% 198 7.9 2 15
82 Christian McCaffrey SF RB 6 35 28 80.0% 190 6.8 0 8
82 Rashee Rice KC WR 3 17 13 76.5% 190 14.6 1 6
84 Roman Wilson PIT WR 5 25 14 56.0% 188 13.4 2 9
85 Isaac TeSlaa DET WR 5 19 9 47.4% 187 20.8 0 7
86 Cade Otton TB TE 6 29 19 65.5% 186 9.8 0 13
86 KC Concepcion CLE WR 6 35 22 62.9% 186 8.5 0 8
88 Mark Andrews BAL TE 6 33 23 69.7% 181 7.9 1 12
89 Dallas Goedert PHI TE 4 24 17 70.8% 180 10.6 2 9
89 Pat Freiermuth PIT TE 6 29 21 72.4% 180 8.6 4 10
91 Cooper Kupp SEA WR 6 25 16 64.0% 179 11.2 1 11
92 DJ Moore BUF WR 4 20 12 60.0% 178 14.8 1 9
92 Laquon Treadwell IND WR 6 24 13 54.2% 178 13.7 0 8
94 Colston Loveland CHI TE 6 30 19 63.3% 175 9.2 1 10
95 Kayshon Boutte HOU WR 6 21 14 66.7% 169 12.1 0 6
95 Kyle Pitts ATL TE 6 22 15 68.2% 169 11.3 3 9
97 Ted Hurst III TB WR 5 22 11 50.0% 168 15.3 1 8
98 Harold Fannin Jr. CLE TE 6 30 19 63.3% 166 8.7 3 9
99 Malachi Fields NYG WR 6 25 12 48.0% 165 13.8 1 8
99 Quentin Johnston LAC WR 5 22 8 36.4% 165 20.6 0 5
101 Jonathan Taylor IND RB 6 23 15 65.2% 163 10.9 0 6
101 Jordan Addison MIN WR 4 22 11 50.0% 163 14.8 1 7
101 RJ Harvey DEN RB 5 26 23 88.5% 163 7.1 0 5
104 Rashid Shaheed SEA WR 6 27 14 51.9% 162 11.6 0 5
105 Mike Gesicki CIN TE 4 17 12 70.6% 159 13.2 4 9
106 Kenyon Sadiq NYJ TE 6 24 15 62.5% 158 10.5 1 5
107 Darnell Washington PIT TE 6 22 15 68.2% 156 10.4 2 6
108 Ty Johnson BUF RB 4 12 12 100.0% 155 12.9 0 8
109 Treylon Burks WAS WR 5 17 9 52.9% 152 16.9 2 6
110 Isaiah Williams NYJ WR 6 14 11 78.6% 151 13.7 1 4
111 Chig Okonkwo WAS TE 4 20 15 75.0% 150 10.0 0 7
111 Jerry Jeudy CLE WR 5 19 12 63.2% 150 12.5 0 9
113 Darren Waller CAR TE 5 21 13 61.9% 148 11.4 2 11
114 Kyle Williams NE WR 6 11 6 54.5% 147 24.5 1 5
115 Tez Johnson TB WR 6 13 7 53.8% 145 20.7 0 3
116 Bijan Robinson ATL RB 6 27 20 74.1% 144 7.2 1 4
117 Dohnte Meyers CIN WR 5 18 13 72.2% 141 10.8 0 9
118 D'Andre Swift CHI RB 6 21 18 85.7% 140 7.8 0 8
119 Darius Cooper PHI WR 6 15 8 53.3% 139 17.4 4 5
120 AJ Barner SEA TE 6 24 15 62.5% 138 9.2 0 7
121 Evan Engram DEN TE 6 19 12 63.2% 134 11.2 1 7
122 Elic Ayomanor TEN WR 6 14 7 50.0% 133 19.0 1 6
122 Omar Cooper Jr. NYJ WR 2 8 7 87.5% 133 19.0 1 4
122 Pat Bryant DEN WR 4 12 9 75.0% 133 14.8 1 7
125 Tommy Tremble CAR TE 5 19 15 78.9% 128 8.5 2 7
126 Greg Dulcich MIA TE 4 17 13 76.5% 127 9.8 0 5
126 Konata Mumpfield LAR WR 5 17 8 47.1% 127 15.9 1 5
126 Makai Lemon PHI WR 6 28 18 64.3% 127 7.1 0 8
129 Bhayshul Tuten JAX RB 6 14 13 92.9% 126 9.7 2 6
130 Chase Brown CIN RB 5 28 24 85.7% 124 5.2 0 4
130 Elijah Higgins ARI TE 5 11 11 100.0% 124 11.3 1 7
132 Adonai Mitchell NYJ WR 2 15 9 60.0% 123 13.7 0 7
132 Courtland Sutton DEN WR 6 28 13 46.4% 123 9.5 1 9
134 Marvin Harrison Jr. HOU WR 5 17 8 47.1% 119 14.9 1 8
135 Josh Cameron JAX WR 6 12 8 66.7% 117 14.6 2 6
135 Josh Palmer BUF WR 4 11 4 36.4% 117 29.2 2 3
137 Brycen Tremayne CAR WR 5 9 6 66.7% 115 19.2 0 6
137 Jake Ferguson DAL TE 6 24 17 70.8% 115 6.8 3 6
139 Noah Gray KC TE 5 11 9 81.8% 114 12.7 0 4
140 Caleb Douglas MIA WR 2 10 7 70.0% 113 16.1 0 5
141 Eli Raridon NE TE 5 12 9 75.0% 112 12.4 1 6
142 Rhamondre Stevenson NE RB 6 19 15 78.9% 111 7.4 0 1
143 Darnell Mooney NYG WR 6 19 8 42.1% 109 13.6 0 5
144 Cody White LV WR 6 16 7 43.8% 108 15.4 3 7
145 Brian Thomas Jr. JAX WR 6 19 9 47.4% 105 11.7 1 7
146 Javonte Williams DAL RB 6 22 19 86.4% 103 5.4 1 4
146 Oronde Gadsden II LAC TE 6 21 12 57.1% 103 8.6 1 4
148 Breece Hall NYJ RB 3 10 10 100.0% 102 10.2 0 3
148 Quinshon Judkins CLE RB 5 20 18 90.0% 102 5.7 0 5
150 Efton Chism III NE WR 5 14 9 64.3% 98 10.9 1 7
151 Kenneth Walker III KC RB 5 22 14 63.6% 95 6.8 2 5
152 Dyami Brown WAS WR 6 16 9 56.2% 94 10.4 0 4
153 Chris Bell MIA WR 5 15 5 33.3% 92 18.4 0 4
153 Emmett Johnson KC RB 5 8 7 87.5% 92 13.1 0 4
153 Ryan Miller MIA WR 3 4 3 75.0% 92 30.7 1 3
156 Blake Corum LAR RB 6 13 9 69.2% 91 10.1 1 4
157 James Cook BUF RB 6 14 10 71.4% 89 8.9 0 5
157 Michael Pittman PIT WR 3 12 7 58.3% 89 12.7 0 3
159 Isaiah Bond CLE WR 3 9 5 55.6% 86 17.2 0 4
160 Chuba Hubbard CAR RB 5 13 11 84.6% 85 7.7 2 5
160 Jonnu Smith GB TE 3 7 5 71.4% 85 17.0 0 2
162 Demarcus Robinson SF WR 2 6 5 83.3% 84 16.8 1 5
162 Josh Cuevas BAL TE 4 8 7 87.5% 84 12.0 1 4
164 Rachaad White WAS RB 5 15 14 93.3% 83 5.9 2 3
165 Jordan Watkins SF WR 2 3 3 100.0% 82 27.3 0 3
166 Calvin Ridley TEN WR 5 10 5 50.0% 81 16.2 0 5
167 John Metchie III CAR WR 4 13 7 53.8% 80 11.4 1 6
168 Cam Skattebo NYG RB 5 12 10 83.3% 79 7.9 0 3
168 Woody Marks HOU RB 6 16 13 81.2% 79 6.1 0 3
170 Charlie Kolar LAC TE 4 13 9 69.2% 78 8.7 0 4
171 Alvin Kamara NO RB 5 20 15 75.0% 76 5.1 1 2
171 George Holani SEA RB 6 12 11 91.7% 76 6.9 0 3
171 Travis Hunter JAX CB 6 6 6 100.0% 76 12.7 1 4
174 Devontez Walker BAL WR 5 9 4 44.4% 75 18.8 1 4
174 Roschon Johnson CHI RB 4 10 8 80.0% 75 9.4 0 5
174 Tyjae Spears TEN RB 6 17 15 88.2% 75 5.0 0 3
177 Bucky Irving TB RB 6 21 17 81.0% 74 4.4 1 4
177 Raheim Sanders CLE RB 5 12 11 91.7% 74 6.7 0 3
179 Noah Fant NO TE 5 14 9 64.3% 73 8.1 3 4
180 Aaron Jones MIN RB 5 18 12 66.7% 72 6.0 0 3
180 Alec Pierce IND WR 2 7 5 71.4% 72 14.4 0 5
180 Foster Moreau HOU TE 6 14 11 78.6% 72 6.5 3 6
183 Matthew Hibner BAL TE 3 5 5 100.0% 70 14.0 1 4
184 Brevyn Spann-Ford DAL TE 6 11 7 63.6% 68 9.7 0 4
185 David Montgomery HOU RB 5 7 7 100.0% 67 9.6 1 2
185 David Njoku LAC TE 2 8 6 75.0% 67 11.2 0 3
185 Tory Horton SEA WR 3 9 5 55.6% 67 13.4 1 5
185 Tyler Badie DEN RB 5 7 6 85.7% 67 11.2 0 3
189 Bryce Lance NO WR 6 20 7 35.0% 66 9.4 1 4
189 Charlie Jones NYG WR 3 3 2 66.7% 66 33.0 0 1
189 Mitchell Evans CAR TE 5 8 6 75.0% 66 11.0 0 2
189 Troy Franklin DEN WR 5 7 5 71.4% 66 13.2 0 3
193 Jared Wayne HOU WR 4 12 4 33.3% 65 16.2 0 4
193 Kyle Juszczyk SF FB 4 8 5 62.5% 65 13.0 1 5
195 Derrick Henry BAL RB 6 10 9 90.0% 64 7.1 1 3
195 Xavier Legette CAR WR 2 6 2 33.3% 64 32.0 0 1
197 Chris Moore BAL WR 3 6 3 50.0% 63 21.0 1 3
197 Davis Allen LAR TE 6 9 6 66.7% 63 10.5 0 5
197 Terrance Ferguson LAR TE 3 12 7 58.3% 63 9.0 1 3
200 Jalen Nailor LV WR 4 15 6 40.0% 61 10.2 0 6
200 Kenny Gainwell TB RB 6 17 12 70.6% 61 5.1 1 3
200 Samaje Perine CIN RB 5 10 7 70.0% 61 8.7 1 4
203 Gunnar Helm TEN TE 5 13 9 69.2% 60 6.7 0 3
204 Cole Kmet CHI TE 6 11 7 63.6% 59 8.4 1 4
205 Justice Hill BAL RB 6 13 10 76.9% 58 5.8 0 2
206 Omarion Hampton LAC RB 6 10 9 90.0% 56 6.2 0 2
207 Colby Parkinson LAR TE 5 13 9 69.2% 55 6.1 1 3
207 MarShawn Lloyd GB RB 6 14 10 71.4% 55 5.5 1 3
207 Mason Taylor NYJ TE 3 12 9 75.0% 55 6.1 0 2
207 Theo Johnson NYG TE 4 9 4 44.4% 55 13.8 1 3
207 Zachariah Branch ATL WR 6 10 9 90.0% 55 6.1 0 2
212 Tyler Allgeier ARI RB 6 14 13 92.9% 54 4.2 0 2
213 A.J. Brown NE WR 2 14 6 42.9% 53 8.8 0 3
213 Chimere Dike TEN WR 6 7 6 85.7% 53 8.8 0 1
215 Ian Thomas LV TE 3 4 4 100.0% 52 13.0 1 4
215 Keaton Mitchell LAC RB 6 15 12 80.0% 52 4.3 1 4
215 Nate Boerkircher JAX TE 5 8 6 75.0% 52 8.7 1 3
215 Sione Vaki DET RB 5 5 4 80.0% 52 13.0 0 3
215 Tyrone Tracy Jr. NYG RB 6 6 4 66.7% 52 13.0 1 2
220 Ja'Kobi Lane BAL WR 2 8 5 62.5% 51 10.2 0 4
220 Travis Etienne NO RB 3 13 11 84.6% 51 4.6 0 3
222 Emanuel Wilson SEA RB 6 8 5 62.5% 50 10.0 1 3
222 Pierre Strong GB RB 2 10 8 80.0% 50 6.2 0 2
224 De'Von Achane MIA RB 3 12 7 58.3% 49 7.0 0 2
224 Mitchell Tinsley CIN WR 1 7 3 42.9% 49 16.3 0 3
226 Jack Bech LV WR 2 6 5 83.3% 48 9.6 1 2
226 Jeremy Ruckert NYJ TE 3 8 8 100.0% 48 6.0 1 3
228 Deion Burks IND WR 4 6 3 50.0% 47 15.7 0 2
229 Austin Hooper ATL TE 4 8 6 75.0% 46 7.7 1 3
229 Jalen Brooks ARI WR 5 11 4 36.4% 46 11.5 0 2
229 Josh Oliver MIN TE 3 5 3 60.0% 46 15.3 0 2
232 Braelon Allen NYJ RB 6 13 9 69.2% 45 5.0 0 3
233 Jonathon Brooks CAR RB 2 3 2 66.7% 43 21.5 0 1
233 Kimani Vidal LAC RB 5 12 7 58.3% 43 6.1 1 4
235 Devin Singletary NYG RB 3 6 5 83.3% 41 8.2 1 3
235 Jalen Royals KC WR 5 9 5 55.6% 41 8.2 1 4
235 Tai Felton MIN WR 3 6 3 50.0% 41 13.7 0 1
235 Tim Patrick NYJ WR 2 6 3 50.0% 41 13.7 0 2
239 Brady Russell SEA RB 5 3 3 100.0% 40 13.3 0 2
239 Jacory Croskey-Merritt WAS RB 5 7 5 71.4% 40 8.0 0 1
239 Jelani Woods NYJ TE 4 4 3 75.0% 40 13.3 0 1
239 Nate Adkins DEN TE 3 5 4 80.0% 40 10.0 2 4
239 Ray Davis BUF RB 5 3 3 100.0% 40 13.3 0 1
244 Blake Whiteheart CLE TE 4 4 3 75.0% 39 13.0 1 2
244 KaVontae Turpin DAL WR 6 7 4 57.1% 39 9.8 0 4
244 Kyle Monangai CHI RB 4 5 5 100.0% 39 7.8 0 1
247 Gavin Bartholomew MIN TE 2 7 6 85.7% 37 6.2 0 2
247 Rico Dowdle PIT RB 3 11 7 63.6% 37 5.3 0 2
247 Theo Wease Jr. LAC WR 2 4 3 75.0% 37 12.3 0 2
247 Zavion Thomas CHI WR 5 5 5 100.0% 37 7.4 0 2
251 Dareke Young LV WR 5 3 2 66.7% 36 18.0 0 1
251 Dawson Knox BUF TE 6 10 8 80.0% 36 4.5 1 3
251 Jeremiyah Love ARI RB 5 14 11 78.6% 36 3.3 1 2
251 Kevin Coleman Jr. MIA WR 4 17 5 29.4% 36 7.2 1 3
255 Alec Ingold LAC FB 3 4 3 75.0% 35 11.7 0 1
255 Skyy Moore GB WR 5 14 7 50.0% 35 5.0 0 2
257 DeeJay Dallas MIN RB 5 4 4 100.0% 34 8.5 0 1
258 Sam Roush CHI TE 5 5 3 60.0% 33 11.0 0 1
258 Tanner Hudson CIN TE 4 7 7 100.0% 33 4.7 1 2
260 Ben Skowronek PIT WR 3 4 3 75.0% 32 10.7 1 1
260 Jeshaun Jones MIN WR 2 1 1 100.0% 32 32.0 0 1
260 KeAndre Lambert-Smith LAC WR 1 9 5 55.6% 32 6.4 0 2
260 Savion Williams GB WR 1 4 4 100.0% 32 8.0 0 1
264 Brock Wright DET TE 5 6 5 83.3% 31 6.2 0 2
264 Mo Alie-Cox IND TE 3 4 4 100.0% 31 7.8 1 3
264 TreVeyon Henderson NE RB 5 5 3 60.0% 31 10.3 0 0
264 Tutu Atwell LAR WR 3 4 3 75.0% 31 10.3 0 2
264 Will Shipley PHI RB 5 8 5 62.5% 31 6.2 0 0
269 Austin Ekeler WAS RB 3 5 4 80.0% 30 7.5 0 2
269 Bo Melton GB WR 6 8 4 50.0% 30 7.5 0 1
269 Brian Robinson ATL RB 6 6 5 83.3% 30 6.0 0 1
269 Daniel Bellinger TEN TE 6 9 5 55.6% 30 6.0 0 0
269 Erick All CIN TE 2 6 5 83.3% 30 6.0 0 2
269 Jonathan Mingo DAL WR 4 7 3 42.9% 30 10.0 0 1
269 Luke Schoonmaker DAL TE 3 3 3 100.0% 30 10.0 0 0
276 Ashton Dulin IND WR 2 7 3 42.9% 29 9.7 0 1
276 LaJohntay Wester BAL WR 6 4 3 75.0% 29 9.7 0 1
276 Mark Redman GB TE 1 2 2 100.0% 29 14.5 0 1
276 Marvin Mims Jr. DEN WR 4 9 5 55.6% 29 5.8 0 1
276 Reggie Virgil ARI WR 1 5 2 40.0% 29 14.5 0 2
281 Cyrus Allen KC WR 3 4 2 50.0% 27 13.5 0 1
281 David Moore CAR WR 3 3 1 33.3% 27 27.0 0 1
281 J.K. Dobbins DEN RB 6 9 8 88.9% 27 3.4 0 1
281 John Bates WAS TE 4 6 5 83.3% 27 5.4 0 0
285 Myles Price MIN WR 5 7 5 71.4% 26 5.2 0 0
286 Jaylin Lane WAS WR 4 2 2 100.0% 25 12.5 0 1
287 Chris Brooks GB RB 4 5 3 60.0% 24 8.0 0 1
287 Drew Sample CIN TE 3 6 5 83.3% 24 4.8 0 1
287 Jayden Reed GB WR 2 8 4 50.0% 24 6.0 0 1
287 Tony Pollard TEN RB 6 13 8 61.5% 24 3.0 0 1
287 Will Kacmarek MIA TE 5 6 3 50.0% 24 8.0 0 1
292 J. Michael Sturdivant GB WR 5 4 3 75.0% 22 7.3 0 2
292 Jalen Tolbert MIA WR 2 3 1 33.3% 22 22.0 0 1
292 Marquez Valdes-Scantling LAC WR 3 5 2 40.0% 22 11.0 0 1
292 Zach Ertz PHI TE 3 8 3 37.5% 22 7.3 0 0
296 Bauer Sharp TB TE 5 1 1 100.0% 21 21.0 0 1
296 Jadarian Price SEA RB 3 7 4 57.1% 21 5.2 0 1
298 Brandin Cooks SF WR 3 5 2 40.0% 20 10.0 1 2
298 Will Mallory IND TE 1 6 2 33.3% 20 10.0 0 1
300 Andrei Iosivas CIN WR 2 4 3 75.0% 19 6.3 0 1
300 Isaiah Davis NYJ RB 5 3 2 66.7% 19 9.5 0 0
300 Jonah Coleman DEN RB 2 3 3 100.0% 19 6.3 0 0
300 Luke Farrell SF TE 6 4 2 50.0% 19 9.5 0 1
304 Bam Knight ARI RB 3 2 2 100.0% 18 9.0 0 2
304 Cade Stover HOU TE 4 2 2 100.0% 18 9.0 0 1
304 DJ Herman MIA RB 2 3 1 33.3% 18 18.0 0 1
304 KhaDarel Hodge SF WR 3 1 1 100.0% 18 18.0 0 0
304 Oscar Delp NO TE 4 3 3 100.0% 18 6.0 0 0
309 Elijah Arroyo SEA TE 2 2 1 50.0% 17 17.0 0 1
309 Olamide Zaccheaus ATL WR 6 11 4 36.4% 17 4.2 0 0
311 Colson Yankoff WAS TE 6 4 2 50.0% 16 8.0 0 1
311 Corey Kiner NE RB 6 2 2 100.0% 16 8.0 0 1
311 Johnny Mundt PHI TE 5 6 4 66.7% 16 4.0 0 0
311 Marlin Klein HOU TE 1 1 1 100.0% 16 16.0 0 1
315 Dylan Laube LV RB 6 4 4 100.0% 15 3.8 0 1
315 Hunter Long ARI TE 4 2 2 100.0% 15 7.5 0 1
315 Kendre Miller NO RB 5 8 6 75.0% 15 2.5 0 0
315 Teagan Quitoriano ARI TE 1 2 2 100.0% 15 7.5 2 2
319 Jaleel McLaughlin CLE RB 4 6 4 66.7% 14 3.5 0 0
319 Ollie Gordon II MIA RB 4 5 5 100.0% 14 2.8 0 1
321 Andrew Armstrong KC WR 1 2 1 50.0% 13 13.0 0 1
321 Brandon Coleman WAS G 5 1 1 100.0% 13 13.0 0 1
321 Brenen Thompson LAC WR 1 3 1 33.3% 13 13.0 0 1
321 Charlie Woerner ATL TE 3 4 1 25.0% 13 13.0 0 1
321 Dameon Pierce PHI RB 2 10 6 60.0% 13 2.2 0 1
321 Elijah Sarratt BAL WR 1 2 1 50.0% 13 13.0 0 1
327 Brevin Jordan HOU TE 3 2 2 100.0% 12 6.0 0 1
327 Jordan Whittington LAR WR 3 3 2 66.7% 12 6.0 0 0
327 Malik Benson LV WR 6 8 2 25.0% 12 6.0 0 0
327 Tylan Wallace CLE WR 2 1 1 100.0% 12 12.0 0 1
331 Hunter Luepke DAL RB 5 4 4 100.0% 11 2.8 0 1
331 Mike Washington Jr. LV RB 6 5 3 60.0% 11 3.7 0 0
333 Adam Trautman DEN TE 2 4 2 50.0% 10 5.0 0 0
333 Ben Yurosek MIN TE 1 1 1 100.0% 10 10.0 0 1
333 CJ Donaldson NO RB 6 6 4 66.7% 10 2.5 0 1
333 Kaleb Johnson GB RB 6 3 1 33.3% 10 10.0 0 1
333 Seth McGowan IND RB 6 4 3 75.0% 10 3.3 0 0
333 Tank Bigsby PHI RB 4 4 3 75.0% 10 3.3 0 0
339 Colbie Young CIN WR 2 2 2 100.0% 9 4.5 0 0
339 Connor Heyward LV FB 6 1 1 100.0% 9 9.0 0 0
339 Jacob Cowing SF WR 6 5 1 20.0% 9 9.0 0 1
339 Jake Briningstool KC TE 3 2 1 50.0% 9 9.0 0 0
339 Jauan Jennings MIN WR 4 5 2 40.0% 9 4.5 0 0
339 Lan Larison NE RB 1 2 2 100.0% 9 4.5 0 1
339 LeQuint Allen Jr. JAX RB 5 5 2 40.0% 9 4.5 0 0
346 Demond Claiborne MIN RB 4 2 2 100.0% 8 4.0 0 0
346 Deven Thompkins LV WR 1 1 1 100.0% 8 8.0 0 0
346 Jackson Meeks DET WR 1 1 1 100.0% 8 8.0 0 0
346 Kaelon Black SF RB 6 3 2 66.7% 8 4.0 0 0
346 Lil'Jordan Humphrey DEN WR 2 3 1 33.3% 8 8.0 0 1
346 Saquon Barkley PHI RB 4 7 4 57.1% 8 2.0 0 1
352 Hayden Rucci LAC TE 3 1 1 100.0% 7 7.0 1 1
352 Jacoby Brissett ARI QB 6 1 1 100.0% 7 7.0 0 1
352 Jawhar Jordan HOU RB 1 1 1 100.0% 7 7.0 0 0
352 Kevin Austin Jr. NO WR 1 1 1 100.0% 7 7.0 0 0
352 Pharaoh Brown IND TE 1 1 1 100.0% 7 7.0 0 1
352 Quintin Morris JAX TE 4 2 1 50.0% 7 7.0 0 0
358 Ben Sinnott WAS TE 3 2 1 50.0% 6 6.0 0 0
358 Chris Blair ATL WR 5 3 1 33.3% 6 6.0 0 0
358 Chris Rodriguez Jr. JAX RB 6 2 1 50.0% 6 6.0 0 0
358 Derius Davis LAC WR 6 3 1 33.3% 6 6.0 0 0
362 Barion Brown NO WR 5 1 1 100.0% 5 5.0 0 0
362 Najee Harris NYG RB 5 1 1 100.0% 5 5.0 0 0
362 Payne Durham TB TE 2 2 1 50.0% 5 5.0 0 0
362 Ronnie Rivers LAR RB 1 1 1 100.0% 5 5.0 0 1
366 Andrew Ogletree IND TE 4 3 1 33.3% 4 4.0 0 0
366 Brashard Smith KC RB 2 1 1 100.0% 4 4.0 0 0
366 Carson Steele PHI RB 2 2 1 50.0% 4 4.0 0 0
366 Durham Smythe BAL TE 3 2 1 50.0% 4 4.0 0 0
366 Elijah Moore PHI WR 1 2 1 50.0% 4 4.0 0 0
366 Reggie Gilliam NE RB 1 2 1 50.0% 4 4.0 0 0
