Week 7
  • Thu 8:15 PM NE CHI
  • Sun 9:30 AM PIT NO
  • Sun 1:00 PM CIN BAL
  • Sun 1:00 PM CLE TEN
  • Sun 1:00 PM IND MIN
  • Sun 1:00 PM MIA NYJ
  • Sun 1:00 PM NYG HOU
  • Sun 1:00 PM SF ATL
  • Sun 1:00 PM TB CAR
  • Sun 4:05 PM DEN ARI
  • Sun 4:25 PM GB DET
  • Sun 4:25 PM LAR LV
  • Sun 8:20 PM KC SEA
  • Mon 8:15 PM DAL PHI
Tyler NFL

Defense leaderboard

2026 regular season, through week 6. 1112 players.

Defense

Top 100 by sacks, totals. All players.

Defense leaderboard, 2026 regular season
Rk Player Team Pos G Solo Ast TFL Sk QBH Int PD FF
1 Will Anderson Jr. HOU DE 6 15 12 10 7.5 15 0 1 1
2 Greg Rousseau BUF LB 6 14 7 8 6.0 19 0 5 3
3 Chase Young NO DE 6 6 6 3 5.5 9 0 3 1
3 Dallas Turner MIN LB 5 10 4 3 5.5 14 0 0 2
3 Elijah Ponder NE LB 6 12 9 7 5.5 10 0 0 1
6 D.J. Wonnum DET DE 5 7 3 4 5.0 7 0 1 0
6 David Bailey NYJ LB 6 18 12 6 5.0 8 0 1 3
8 T.J. Watt PIT OLB 5 10 5 6 4.5 7 1 2 1
8 Zach Allen DEN DE 6 10 11 4 4.5 14 0 2 1
10 Aidan Hutchinson DET DE 5 8 7 3 4.0 11 0 0 1
10 Andrew Van Ginkel MIN OLB 5 8 6 4 4.0 8 1 1 1
10 Austin Booker CHI DE 6 13 4 5 4.0 6 0 0 2
10 Carl Granderson NO DE 5 8 13 4 4.0 5 0 0 0
10 David Walker TB LB 6 10 7 5 4.0 6 0 0 0
10 DeForest Buckner IND DT 6 9 17 4 4.0 8 0 3 0
10 Jeffery Simmons TEN DT 6 18 16 6 4.0 7 0 2 1
10 Mason Graham CLE DT 3 7 7 6 4.0 5 0 0 0
18 Alim McNeill DET DT 5 6 4 4 3.5 8 0 1 0
18 Budda Baker ARI S 6 24 18 4 3.5 5 1 4 0
18 Byron Young LAR LB 6 10 15 5 3.5 8 0 0 1
18 Jacob Martin TEN DE 6 4 2 3 3.5 8 0 2 0
18 Keion White SF DE 6 6 7 4 3.5 5 0 0 0
18 Lukas Van Ness GB LB 6 15 10 5 3.5 9 0 0 0
18 Maliek Collins CLE DT 6 4 10 5 3.5 8 0 0 0
18 Nik Bonitto DEN LB 6 9 6 4 3.5 8 0 0 1
18 Tavius Robinson BAL LB 6 9 9 3 3.5 8 0 2 1
18 Za'Darius Smith ATL DE 4 4 2 5 3.5 4 0 1 0
28 Alex Highsmith PIT LB 5 5 5 5 3.0 5 0 1 0
28 Boye Mafe CIN DE 5 5 4 5 3.0 4 0 1 1
28 Byron Murphy II SEA DT 6 10 10 5 3.0 5 0 0 0
28 Danielle Hunter HOU DE 6 7 8 2 3.0 6 0 4 1
28 Dayo Odeyingbo CHI DE 5 5 4 3 3.0 3 0 2 0
28 Derrick Barnes DET LB 5 17 10 4 3.0 3 1 2 0
28 Dexter Lawrence CIN DT 5 8 5 5 3.0 6 0 0 0
28 Edgerrin Cooper GB LB 4 15 12 6 3.0 3 1 1 0
28 Ernest Jones SEA LB 6 31 28 3 3.0 2 1 3 0
28 Isaiah McGuire CLE DE 6 10 6 5 3.0 4 0 0 0
28 Jalen Carter PHI DT 6 7 8 5 3.0 2 0 2 3
28 Jermaine Johnson II TEN DE 6 6 10 4 3.0 4 0 0 0
28 Jonathan Allen CIN DT 5 6 7 4 3.0 6 0 1 1
28 Khalil Mack LAC OLB 6 11 8 5 3.0 6 0 0 0
28 Kwity Paye LV DE 5 3 11 3 3.0 7 0 0 0
28 Kyler Gordon CHI CB 1 3 0 3 3.0 2 0 0 2
28 Leonard Williams SEA DE 6 11 6 6 3.0 8 0 0 0
28 Malcolm Koonce LV DE 5 6 4 1 3.0 6 0 0 2
28 Nolan Smith PHI LB 6 6 6 4 3.0 3 0 1 0
28 Odafe Oweh WAS LB 6 7 7 4 3.0 6 0 0 1
28 Princely Umanmielen CAR LB 5 9 3 3 3.0 4 0 0 0
49 Akheem Mesidor LAC LB 6 9 14 2 2.5 5 0 0 1
49 Blake Cashman MIN LB 5 20 20 4 2.5 7 0 1 0
49 Jaelan Phillips CAR LB 5 3 7 2 2.5 6 0 0 0
49 K'Lavon Chaisson WAS LB 6 8 7 3 2.5 7 0 0 2
49 Samson Ebukam ATL DE 5 3 6 2 2.5 9 0 0 0
54 Abdul Carter NYG LB 6 4 10 2 2.0 7 0 0 1
54 Adetomiwa Adebawore IND DT 4 3 9 1 2.0 6 0 0 0
54 Andru Phillips NYG DB 6 19 4 2 2.0 4 0 2 0
54 Cameron Thomas ATL DE 6 7 10 1 2.0 11 0 1 1
54 Cedric Johnson CIN DE 4 4 4 2 2.0 2 0 0 0
54 Christian Barmore NE DT 4 4 1 2 2.0 5 0 0 1
54 Demario Davis NYJ OLB 6 25 17 3 2.0 3 0 2 0
54 Derick Hall SEA LB 6 6 7 2 2.0 7 0 0 0
54 Devin Lloyd CAR LB 4 23 11 4 2.0 4 2 3 0
54 Devonte Wyatt GB DT 6 9 6 2 2.0 2 0 0 1
54 Gracen Halton SF DT 5 9 6 5 2.0 2 0 1 1
54 Ja'Quan McMillian DEN CB 5 13 3 2 2.0 2 1 4 0
54 Jalen Ramsey PIT CB 6 21 14 5 2.0 2 0 2 1
54 Josh Sweat ARI LB 6 8 5 3 2.0 4 0 0 0
54 Jowon Briggs NYJ DE 5 7 14 2 2.0 2 0 0 1
54 Kingsley Enagbare NYJ LB 5 10 6 4 2.0 3 0 0 1
54 Kris Jenkins CIN DT 4 3 2 2 2.0 2 0 0 0
54 Maxx Crosby LV DE 6 5 9 2 2.0 15 0 1 1
54 Mike Green BAL LB 5 7 3 4 2.0 6 0 0 0
54 Montez Sweat CHI DE 5 2 5 2 2.0 4 0 0 0
54 Nick Emmanwori SEA SAF 5 18 5 3 2.0 6 0 1 0
54 Nick Herbig PIT LB 5 10 5 6 2.0 3 0 0 1
54 Omar Speights LAR LB 6 14 12 1 2.0 2 0 1 1
54 Osa Odighizuwa SF DT 6 4 8 2 2.0 7 0 1 0
54 Pete Werner NO LB 6 22 23 4 2.0 3 0 2 0
54 Quay Walker LV LB 6 17 23 3 2.0 2 0 0 0
54 Que Robinson DEN LB 6 11 12 3 2.0 4 0 1 0
54 Quinnen Williams DAL DT 6 9 8 6 2.0 4 0 1 1
54 Roquan Smith BAL ILB 6 19 28 1 2.0 4 1 1 1
54 Sheldon Rankins HOU DT 6 7 8 3 2.0 5 0 1 0
54 Travon Walker JAX DE 6 5 10 2 2.0 6 0 1 0
54 Tremaine Edmunds NYG MLB 6 32 18 3 2.0 3 0 2 0
54 Trey Hendrickson BAL LB 4 5 0 2 2.0 4 0 0 0
54 Tuli Tuipulotu LAC LB 6 12 13 2 2.0 7 1 3 2
54 Will McDonald IV NYJ DE 5 6 6 1 2.0 4 0 0 1
54 Zach Sieler MIA DE 5 7 5 5 2.0 4 0 0 0
90 Adin Huntington CLE DE 6 3 13 1 1.5 7 0 0 0
90 Barrett Carter CIN LB 5 18 22 4 1.5 3 0 2 1
90 Bradley Chubb BUF OLB 5 5 12 2 1.5 7 0 0 0
90 Brandon Cisse GB CB 6 20 5 1 1.5 2 1 4 0
90 Dani Dennis-Sutton GB LB 6 5 8 2 1.5 5 0 1 0
90 Derrick Harmon PIT DT 3 3 9 1 1.5 2 0 0 1
90 Eric Wilson MIN LB 5 11 15 2 1.5 5 0 1 0
90 Gabe Jacas NE LB 6 9 11 3 1.5 5 1 1 0
90 Gervon Dexter Sr. ATL DT 6 7 9 3 1.5 5 0 1 0
90 Jadeveon Clowney HOU DE 4 3 4 2 1.5 4 0 0 0
90 John Franklin-Myers TEN DE 6 4 7 2 1.5 4 0 1 0

Rate columns (none on this board) and the per game view rank qualified players only. Played in at least half of team games.

Showing the top 100 for each sort. Full list of all 1112 players