Rushing leaderboard
2026 regular season, through week 6. 228 players.
Rushing
Sorted by rushing yards, totals. All players.
| Rk | Player | Team | Pos | G | Att | Yds | Y/A | TD | 1D | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenneth Walker III | KC | RB | 5 | 106 | 665 | 6.3 | 6 | 33 | 0 |
| 2 | Bijan Robinson | ATL | RB | 6 | 111 | 641 | 5.8 | 4 | 30 | 0 |
| 3 | James Cook | BUF | RB | 6 | 117 | 627 | 5.4 | 6 | 35 | 2 |
| 4 | Derrick Henry | BAL | RB | 6 | 130 | 534 | 4.1 | 7 | 29 | 1 |
| 5 | Jahmyr Gibbs | DET | RB | 5 | 105 | 504 | 4.8 | 7 | 35 | 0 |
| 6 | Jonathan Taylor | IND | RB | 6 | 122 | 492 | 4.0 | 7 | 30 | 1 |
| 7 | Jaylen Warren | PIT | RB | 6 | 84 | 460 | 5.5 | 1 | 23 | 0 |
| 8 | Bucky Irving | TB | RB | 6 | 96 | 452 | 4.7 | 2 | 18 | 0 |
| 9 | Chuba Hubbard | CAR | RB | 5 | 89 | 426 | 4.8 | 4 | 25 | 0 |
| 10 | Aaron Jones | MIN | RB | 5 | 97 | 410 | 4.2 | 2 | 19 | 1 |
| 11 | D'Andre Swift | CHI | RB | 6 | 94 | 398 | 4.2 | 6 | 18 | 2 |
| 12 | Kyren Williams | LAR | RB | 6 | 80 | 393 | 4.9 | 4 | 25 | 1 |
| 13 | Bhayshul Tuten | JAX | RB | 6 | 94 | 388 | 4.1 | 2 | 22 | 0 |
| 14 | Christian McCaffrey | SF | RB | 6 | 77 | 350 | 4.5 | 7 | 20 | 0 |
| 15 | Tony Pollard | TEN | RB | 6 | 87 | 349 | 4.0 | 1 | 17 | 0 |
| 16 | Kyle Monangai | CHI | RB | 4 | 60 | 324 | 5.4 | 3 | 16 | 0 |
| 17 | Javonte Williams | DAL | RB | 6 | 85 | 317 | 3.7 | 7 | 22 | 0 |
| 18 | Braelon Allen | NYJ | RB | 6 | 74 | 314 | 4.2 | 2 | 19 | 0 |
| 19 | Ashton Jeanty | LV | RB | 6 | 98 | 313 | 3.2 | 1 | 15 | 0 |
| 20 | Emanuel Wilson | SEA | RB | 6 | 87 | 303 | 3.5 | 2 | 17 | 1 |
| 21 | Cam Skattebo | NYG | RB | 5 | 81 | 294 | 3.6 | 1 | 17 | 1 |
| 22 | Omarion Hampton | LAC | RB | 6 | 80 | 289 | 3.6 | 3 | 18 | 2 |
| 23 | J.K. Dobbins | DEN | RB | 6 | 81 | 270 | 3.3 | 2 | 11 | 0 |
| 24 | Rhamondre Stevenson | NE | RB | 6 | 71 | 263 | 3.7 | 2 | 18 | 0 |
| 25 | Chase Brown | CIN | RB | 5 | 71 | 246 | 3.5 | 1 | 11 | 0 |
| 26 | Jeremiyah Love | ARI | RB | 5 | 67 | 245 | 3.7 | 1 | 9 | 0 |
| 27 | Josh Allen | BUF | QB | 6 | 48 | 240 | 5.0 | 8 | 23 | 0 |
| 28 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB | 5 | 67 | 239 | 3.6 | 2 | 15 | 0 |
| 29 | Ollie Gordon II | MIA | RB | 4 | 47 | 236 | 5.0 | 3 | 13 | 0 |
| 30 | Blake Corum | LAR | RB | 6 | 47 | 223 | 4.7 | 1 | 12 | 0 |
| 31 | Quinshon Judkins | CLE | RB | 5 | 73 | 221 | 3.0 | 1 | 10 | 0 |
| 32 | Jayden Daniels | WAS | QB | 4 | 25 | 213 | 8.5 | 2 | 10 | 0 |
| 33 | Brian Robinson | ATL | RB | 6 | 53 | 211 | 4.0 | 4 | 15 | 0 |
| 34 | Woody Marks | HOU | RB | 6 | 58 | 205 | 3.5 | 2 | 13 | 0 |
| 35 | Deshaun Watson | CLE | QB | 6 | 45 | 196 | 4.4 | 0 | 13 | 1 |
| 36 | TreVeyon Henderson | NE | RB | 5 | 49 | 194 | 4.0 | 1 | 8 | 1 |
| 37 | Malik Willis | MIA | QB | 5 | 27 | 186 | 6.9 | 2 | 10 | 1 |
| 38 | Drake Maye | NE | QB | 6 | 34 | 185 | 5.4 | 1 | 14 | 0 |
| 39 | Saquon Barkley | PHI | RB | 4 | 36 | 182 | 5.1 | 0 | 6 | 0 |
| 40 | Kaelon Black | SF | RB | 6 | 45 | 170 | 3.8 | 0 | 9 | 0 |
| 41 | Chris Rodriguez Jr. | JAX | RB | 6 | 39 | 168 | 4.3 | 2 | 12 | 0 |
| 41 | Justin Herbert | LAC | QB | 6 | 29 | 168 | 5.8 | 0 | 7 | 0 |
| 41 | Mike Washington Jr. | LV | RB | 6 | 34 | 168 | 4.9 | 1 | 7 | 0 |
| 44 | Breece Hall | NYJ | RB | 3 | 51 | 163 | 3.2 | 1 | 13 | 0 |
| 45 | Tyler Allgeier | ARI | RB | 6 | 53 | 157 | 3.0 | 1 | 8 | 0 |
| 46 | Brock Purdy | SF | QB | 6 | 30 | 156 | 5.2 | 1 | 16 | 0 |
| 47 | Kendre Miller | NO | RB | 5 | 49 | 153 | 3.1 | 2 | 8 | 1 |
| 48 | Rachaad White | WAS | RB | 5 | 36 | 145 | 4.0 | 0 | 7 | 0 |
| 49 | Lamar Jackson | BAL | QB | 4 | 19 | 144 | 7.6 | 1 | 9 | 0 |
| 50 | Keaton Mitchell | LAC | RB | 6 | 35 | 139 | 4.0 | 0 | 3 | 0 |
| 51 | Corey Kiner | NE | RB | 6 | 31 | 138 | 4.5 | 0 | 7 | 1 |
| 51 | David Montgomery | HOU | RB | 5 | 52 | 138 | 2.7 | 2 | 5 | 0 |
| 53 | Justice Hill | BAL | RB | 6 | 18 | 133 | 7.4 | 0 | 5 | 0 |
| 54 | Travis Etienne | NO | RB | 3 | 30 | 128 | 4.3 | 0 | 7 | 0 |
| 55 | De'Von Achane | MIA | RB | 3 | 34 | 127 | 3.7 | 0 | 5 | 0 |
| 56 | Jalon Daniels | TB | QB | 4 | 20 | 126 | 6.3 | 0 | 7 | 0 |
| 57 | MarShawn Lloyd | GB | RB | 6 | 48 | 122 | 2.5 | 2 | 9 | 1 |
| 58 | Alvin Kamara | NO | RB | 5 | 35 | 120 | 3.4 | 2 | 8 | 0 |
| 59 | Jadarian Price | SEA | RB | 3 | 28 | 119 | 4.2 | 0 | 8 | 2 |
| 60 | Bam Knight | ARI | RB | 3 | 18 | 112 | 6.2 | 0 | 4 | 0 |
| 61 | Caleb Williams | CHI | QB | 3 | 19 | 110 | 5.8 | 2 | 8 | 0 |
| 61 | Samaje Perine | CIN | RB | 5 | 27 | 110 | 4.1 | 0 | 8 | 0 |
| 63 | Kimani Vidal | LAC | RB | 5 | 21 | 109 | 5.2 | 1 | 3 | 0 |
| 64 | Jalen Hurts | PHI | QB | 5 | 23 | 107 | 4.7 | 1 | 8 | 0 |
| 65 | Kaleb Johnson | GB | RB | 6 | 28 | 104 | 3.7 | 0 | 5 | 1 |
| 65 | Tyler Shough | NO | QB | 6 | 21 | 104 | 5.0 | 2 | 9 | 0 |
| 67 | Najee Harris | NYG | RB | 5 | 31 | 99 | 3.2 | 0 | 4 | 1 |
| 68 | George Holani | SEA | RB | 6 | 31 | 97 | 3.1 | 1 | 2 | 1 |
| 69 | Kyler Murray | MIN | QB | 4 | 20 | 93 | 4.7 | 0 | 5 | 0 |
| 70 | Tank Bigsby | PHI | RB | 4 | 28 | 91 | 3.2 | 1 | 5 | 0 |
| 71 | Seth McGowan | IND | RB | 6 | 21 | 88 | 4.2 | 0 | 6 | 0 |
| 72 | CJ Donaldson | NO | RB | 6 | 17 | 81 | 4.8 | 0 | 6 | 1 |
| 72 | RJ Harvey | DEN | RB | 5 | 21 | 81 | 3.9 | 1 | 6 | 0 |
| 74 | Deebo Samuel Sr. | SF | WR | 5 | 9 | 78 | 8.7 | 0 | 4 | 1 |
| 75 | Rico Dowdle | PIT | RB | 3 | 22 | 77 | 3.5 | 0 | 4 | 0 |
| 76 | C.J. Stroud | HOU | QB | 6 | 16 | 76 | 4.8 | 1 | 8 | 0 |
| 77 | Dak Prescott | DAL | QB | 6 | 14 | 73 | 5.2 | 0 | 4 | 0 |
| 77 | Roschon Johnson | CHI | RB | 4 | 22 | 73 | 3.3 | 1 | 4 | 1 |
| 79 | Jaleel McLaughlin | CLE | RB | 4 | 11 | 72 | 6.5 | 1 | 1 | 0 |
| 80 | Chris Brooks | GB | RB | 4 | 15 | 70 | 4.7 | 0 | 2 | 0 |
| 80 | Trevor Lawrence | JAX | QB | 6 | 17 | 70 | 4.1 | 0 | 6 | 0 |
| 82 | Cam Ward | TEN | QB | 6 | 17 | 66 | 3.9 | 2 | 7 | 0 |
| 82 | Tyjae Spears | TEN | RB | 6 | 18 | 66 | 3.7 | 0 | 3 | 1 |
| 84 | Baker Mayfield | TB | QB | 3 | 11 | 65 | 5.9 | 1 | 5 | 1 |
| 85 | Jacoby Brissett | ARI | QB | 6 | 19 | 64 | 3.4 | 1 | 11 | 0 |
| 85 | Tyler Huntley | BAL | QB | 3 | 15 | 64 | 4.3 | 1 | 3 | 0 |
| 87 | Emmett Johnson | KC | RB | 5 | 19 | 62 | 3.3 | 0 | 3 | 0 |
| 88 | Kenny Gainwell | TB | RB | 6 | 19 | 61 | 3.2 | 0 | 5 | 0 |
| 89 | Jordan Mason | MIN | RB | 1 | 15 | 59 | 3.9 | 1 | 2 | 0 |
| 90 | Patrick Mahomes | KC | QB | 5 | 17 | 57 | 3.4 | 1 | 5 | 0 |
| 90 | Will Shipley | PHI | RB | 5 | 20 | 57 | 2.9 | 1 | 3 | 0 |
| 92 | Daniel Jones | IND | QB | 6 | 17 | 55 | 3.2 | 1 | 9 | 0 |
| 93 | Jaxson Dart | NYG | QB | 2 | 11 | 54 | 4.9 | 0 | 4 | 0 |
| 94 | Sione Vaki | DET | RB | 5 | 15 | 51 | 3.4 | 0 | 2 | 0 |
| 95 | Dameon Pierce | PHI | RB | 2 | 23 | 49 | 2.1 | 1 | 4 | 0 |
| 95 | Marcus Mariota | WAS | QB | 3 | 7 | 49 | 7.0 | 0 | 3 | 0 |
| 97 | Joe Burrow | CIN | QB | 5 | 15 | 48 | 3.2 | 1 | 9 | 0 |
| 98 | Jameis Winston | NYG | QB | 5 | 12 | 46 | 3.8 | 0 | 6 | 0 |
| 99 | Ameer Abdullah | JAX | RB | 6 | 10 | 45 | 4.5 | 0 | 3 | 0 |
| 100 | AJ Dillon | CAR | RB | 4 | 17 | 43 | 2.5 | 0 | 3 | 0 |
| 100 | Jawhar Jordan | HOU | RB | 1 | 6 | 43 | 7.2 | 1 | 1 | 0 |
| 100 | Raheim Sanders | CLE | RB | 5 | 9 | 43 | 4.8 | 0 | 1 | 0 |
| 103 | Geno Smith | NYJ | QB | 6 | 20 | 42 | 2.1 | 0 | 5 | 0 |
| 104 | Kaytron Allen | WAS | RB | 3 | 12 | 41 | 3.4 | 0 | 1 | 0 |
| 105 | Tyrone Tracy Jr. | NYG | RB | 6 | 13 | 40 | 3.1 | 1 | 3 | 1 |
| 106 | Devin Singletary | NYG | RB | 3 | 13 | 39 | 3.0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Jonah Coleman | DEN | RB | 2 | 10 | 39 | 3.9 | 1 | 3 | 0 |
| 106 | Rashid Shaheed | SEA | WR | 6 | 4 | 39 | 9.8 | 1 | 1 | 1 |
| 109 | Bo Nix | DEN | QB | 6 | 22 | 37 | 1.7 | 1 | 6 | 1 |
| 110 | Pierre Strong | GB | RB | 2 | 16 | 35 | 2.2 | 0 | 3 | 0 |
| 110 | Sam Darnold | SEA | QB | 5 | 7 | 35 | 5.0 | 0 | 3 | 0 |
| 112 | Tyler Goodson | DAL | RB | 3 | 11 | 34 | 3.1 | 0 | 3 | 0 |
| 112 | Zay Flowers | BAL | WR | 5 | 3 | 34 | 11.3 | 0 | 2 | 0 |
| 114 | Austin Ekeler | WAS | RB | 3 | 8 | 31 | 3.9 | 0 | 2 | 0 |
| 115 | Jonathon Brooks | CAR | RB | 2 | 9 | 30 | 3.3 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Malik Washington | MIA | WR | 5 | 6 | 30 | 5.0 | 0 | 1 | 0 |
| 117 | Darnell Mooney | NYG | WR | 6 | 2 | 29 | 14.5 | 0 | 2 | 0 |
| 118 | J.J. McCarthy | NYG | QB | 2 | 4 | 28 | 7.0 | 0 | 1 | 0 |
| 118 | Jaylen Wright | MIA | RB | 4 | 14 | 28 | 2.0 | 0 | 2 | 0 |
| 118 | Sean Tucker | TB | RB | 2 | 8 | 28 | 3.5 | 1 | 3 | 0 |
| 121 | Chris Bell | MIA | WR | 5 | 1 | 26 | 26.0 | 0 | 1 | 0 |
| 121 | Jaylin Noel | HOU | WR | 6 | 4 | 26 | 6.5 | 0 | 2 | 0 |
| 123 | Bryce Young | CAR | QB | 5 | 9 | 25 | 2.8 | 1 | 3 | 0 |
| 124 | Isaiah Davis | NYJ | RB | 5 | 9 | 24 | 2.7 | 0 | 1 | 0 |
| 125 | Jaylen Waddle | DEN | WR | 6 | 2 | 23 | 11.5 | 0 | 1 | 0 |
| 126 | Luther Burden III | CHI | WR | 6 | 7 | 22 | 3.1 | 0 | 2 | 0 |
| 126 | Tyler Badie | DEN | RB | 5 | 6 | 22 | 3.7 | 0 | 4 | 0 |
| 128 | Deion Burks | IND | WR | 4 | 3 | 21 | 7.0 | 0 | 1 | 0 |
| 128 | Isaiah Williams | NYJ | WR | 6 | 3 | 21 | 7.0 | 0 | 2 | 0 |
| 128 | Matthew Stafford | LAR | QB | 6 | 11 | 21 | 1.9 | 0 | 2 | 0 |
| 131 | Cooper Rush | ATL | QB | 2 | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 1 | 1 |
| 131 | Kenny Pickett | CAR | QB | 2 | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 1 | 0 |
| 131 | Velus Jones Jr. | SEA | RB | 2 | 4 | 20 | 5.0 | 0 | 1 | 0 |
| 134 | Audric Estimé | CLE | RB | 1 | 9 | 19 | 2.1 | 1 | 2 | 0 |
| 134 | Ronnie Rivers | LAR | RB | 1 | 5 | 19 | 3.8 | 0 | 1 | 0 |
| 136 | Chris Godwin Jr. | TB | WR | 6 | 3 | 18 | 6.0 | 0 | 1 | 0 |
| 136 | Tyson Bagent | CHI | QB | 3 | 7 | 18 | 2.6 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Aaron Rodgers | PIT | QB | 6 | 9 | 17 | 1.9 | 0 | 1 | 0 |
| 139 | Athan Kaliakmanis | WAS | QB | 1 | 3 | 16 | 5.3 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Jack Strand | ATL | QB | 1 | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 2 | 0 |
| 139 | Jared Goff | DET | QB | 5 | 10 | 16 | 1.6 | 1 | 1 | 0 |
| 139 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | 6 | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 1 | 0 |
| 139 | Pat Bryant | DEN | WR | 4 | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 1 | 0 |
| 144 | Emari Demercado | DAL | RB | 2 | 5 | 15 | 3.0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Jordan James | SF | RB | 3 | 4 | 15 | 3.8 | 0 | 1 | 0 |
| 144 | Travis Homer | PIT | RB | 4 | 5 | 15 | 3.0 | 0 | 2 | 0 |
| 147 | Demond Claiborne | MIN | RB | 4 | 6 | 13 | 2.2 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Drew Lock | SEA | QB | 2 | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Hunter Luepke | DAL | RB | 5 | 3 | 13 | 4.3 | 0 | 3 | 0 |
| 147 | Jeremy McNichols | WAS | RB | 1 | 5 | 13 | 2.6 | 0 | 1 | 0 |
| 151 | Marquise Brown | PHI | WR | 1 | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Matt Araiza | KC | P | 5 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 1 | 0 |
| 151 | Nicholas Singleton | TEN | RB | 2 | 7 | 12 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Nico Collins | HOU | WR | 4 | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 1 | 0 |
| 151 | Ray Davis | BUF | RB | 5 | 5 | 12 | 2.4 | 0 | 1 | 0 |
| 156 | DK Metcalf | PIT | WR | 6 | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 1 | 0 |
| 156 | Emeka Egbuka | TB | WR | 6 | 2 | 11 | 5.5 | 1 | 1 | 0 |
| 156 | KC Concepcion | CLE | WR | 6 | 6 | 11 | 1.8 | 0 | 1 | 0 |
| 156 | Puka Nacua | LAR | WR | 4 | 3 | 11 | 3.7 | 1 | 1 | 0 |
| 156 | Zavion Thomas | CHI | WR | 5 | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 1 | 0 |
| 161 | Case Keenum | CHI | QB | 2 | 5 | 10 | 2.0 | 1 | 1 | 0 |
| 161 | DeeJay Dallas | MIN | RB | 5 | 3 | 10 | 3.3 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | Dohnte Meyers | CIN | WR | 5 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 1 | 0 |
| 161 | Jordan Love | GB | QB | 6 | 11 | 10 | 0.9 | 1 | 2 | 0 |
| 161 | KaVontae Turpin | DAL | WR | 6 | 2 | 10 | 5.0 | 1 | 1 | 0 |
| 166 | Dylan Laube | LV | RB | 6 | 5 | 9 | 1.8 | 1 | 1 | 0 |
| 166 | Savion Williams | GB | WR | 1 | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | Stetson Bennett | LAR | QB | 1 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 1 | 0 |
| 169 | Josh Downs | IND | WR | 6 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Lew Nichols III | PIT | RB | 4 | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Matthew Golden | GB | WR | 6 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Nate Adkins | DEN | TE | 3 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Tez Johnson | TB | WR | 6 | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | Ty Johnson | BUF | RB | 4 | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Tyler Warren | IND | TE | 5 | 3 | 6 | 2.0 | 1 | 3 | 0 |
| 176 | Cade Stover | HOU | TE | 4 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 1 | 0 |
| 176 | Carson Wentz | MIN | QB | 2 | 8 | 5 | 0.6 | 0 | 2 | 0 |
| 176 | DJ Moore | BUF | WR | 4 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Michael Penix Jr. | ATL | QB | 4 | 7 | 5 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Troy Franklin | DEN | WR | 5 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Tucker Kraft | GB | TE | 6 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 2 | 0 |
| 182 | Craig Reynolds | WAS | RB | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | Derius Davis | LAC | WR | 6 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 1 | 0 |
| 182 | Drake London | ATL | WR | 6 | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | Germie Bernard | PIT | WR | 5 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | Pat Freiermuth | PIT | TE | 6 | 3 | 4 | 1.3 | 0 | 3 | 0 |
| 182 | Xavier Hutchinson | HOU | WR | 6 | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 1 | 0 |
| 188 | Adam Prentice | DEN | FB | 5 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 1 | 0 |
| 188 | Fernando Mendoza | LV | QB | 1 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | Frank Gore Jr. | BUF | RB | 1 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | Kalel Mullings | TEN | RB | 1 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 1 | 0 |
| 188 | Kenyon Sadiq | NYJ | TE | 6 | 1 | 3 | 3.0 | 1 | 1 | 0 |
| 188 | Khyiris Tonga | KC | DT | 5 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 1 | 0 |
| 188 | Marvin Mims Jr. | DEN | WR | 4 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | Parker Washington | JAX | WR | 6 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | Quentin Johnston | LAC | WR | 5 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | Travis Hunter | JAX | CB | 6 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Efton Chism III | NE | WR | 5 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Jacob Cowing | SF | WR | 6 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Jakobi Meyers | JAX | WR | 6 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 1 | 0 |
| 198 | Michael Burton | CLE | FB | 3 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 1 | 0 |
| 198 | Myles Price | MIN | WR | 5 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Oronde Gadsden II | LAC | TE | 6 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Tommy DeVito | NE | QB | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | AJ Barner | SEA | TE | 6 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 0 |
| 205 | LeQuint Allen Jr. | JAX | RB | 5 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Mason Rudolph | PIT | QB | 2 | 3 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Mitchell Evans | CAR | TE | 5 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
| 205 | Wan'Dale Robinson | TEN | WR | 6 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | Bradley Pinion | MIA | P | 5 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | Corey Bojorquez | CLE | P | 6 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 210 | Davis Allen | LAR | TE | 6 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | Dawson Knox | BUF | TE | 6 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | Tanner McKee | PHI | QB | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | Jordan Addison | MIN | WR | 4 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | Trevor Etienne | CAR | RB | 1 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | Barion Brown | NO | WR | 5 | 2 | -2 | -1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | Connor Heyward | LV | FB | 6 | 4 | -2 | -0.5 | 0 | 3 | 0 |
| 217 | Kalif Raymond | CHI | WR | 6 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | Kirk Cousins | LV | QB | 6 | 12 | -2 | -0.2 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | Mac Jones | SF | QB | 1 | 2 | -2 | -1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | Tyrod Taylor | GB | QB | 1 | 2 | -2 | -1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | Nick Mullens | JAX | QB | 1 | 3 | -3 | -1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | Makai Lemon | PHI | WR | 6 | 1 | -5 | -5.0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | CeeDee Lamb | DAL | WR | 6 | 2 | -6 | -3.0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | Tre Tucker | LV | WR | 6 | 2 | -6 | -3.0 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | Malik Benson | LV | WR | 6 | 1 | -8 | -8.0 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | Justin Jefferson | MIN | WR | 4 | 1 | -11 | -11.0 | 0 | 0 | 0 |
Rate columns (Y/A) and the per game view rank qualified players only. At least 6 carries per team game.