Passing leaderboard
2026 regular season, through week 6. 61 players.
Passing
Sorted by passing yards, totals. All players.
| Rk | Player | Team | Pos | G | Cmp | Att | Cmp% | Yds | Y/A | TD | Int | Sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Stafford | LAR | QB | 6 | 164 | 249 | 65.9% | 1794 | 7.2 | 11 | 6 | 10 |
| 2 | C.J. Stroud | HOU | QB | 6 | 143 | 219 | 65.3% | 1714 | 7.8 | 9 | 1 | 14 |
| 3 | Jordan Love | GB | QB | 6 | 135 | 226 | 59.7% | 1684 | 7.5 | 11 | 4 | 13 |
| 4 | Dak Prescott | DAL | QB | 6 | 163 | 246 | 66.3% | 1639 | 6.7 | 10 | 5 | 7 |
| 5 | Kirk Cousins | LV | QB | 6 | 135 | 213 | 63.4% | 1582 | 7.4 | 14 | 5 | 8 |
| 6 | Bryce Young | CAR | QB | 5 | 121 | 201 | 60.2% | 1549 | 7.7 | 11 | 2 | 12 |
| 7 | Josh Allen | BUF | QB | 6 | 114 | 171 | 66.7% | 1504 | 8.8 | 9 | 4 | 12 |
| 8 | Aaron Rodgers | PIT | QB | 6 | 143 | 233 | 61.4% | 1487 | 6.4 | 12 | 5 | 19 |
| 9 | Jared Goff | DET | QB | 5 | 128 | 191 | 67.0% | 1485 | 7.8 | 12 | 0 | 11 |
| 10 | Trevor Lawrence | JAX | QB | 6 | 120 | 184 | 65.2% | 1480 | 8.0 | 14 | 4 | 10 |
| 11 | Drake Maye | NE | QB | 6 | 117 | 183 | 63.9% | 1463 | 8.0 | 11 | 7 | 11 |
| 12 | Brock Purdy | SF | QB | 6 | 119 | 171 | 69.6% | 1460 | 8.5 | 14 | 2 | 5 |
| 13 | Tyler Shough | NO | QB | 6 | 153 | 235 | 65.1% | 1443 | 6.1 | 12 | 5 | 13 |
| 14 | Joe Burrow | CIN | QB | 5 | 135 | 189 | 71.4% | 1361 | 7.2 | 11 | 3 | 9 |
| 15 | Geno Smith | NYJ | QB | 6 | 122 | 177 | 68.9% | 1336 | 7.5 | 7 | 1 | 19 |
| 16 | Jacoby Brissett | ARI | QB | 6 | 156 | 234 | 66.7% | 1328 | 5.7 | 9 | 6 | 12 |
| 17 | Patrick Mahomes | KC | QB | 5 | 105 | 158 | 66.5% | 1309 | 8.3 | 9 | 3 | 6 |
| 18 | Daniel Jones | IND | QB | 6 | 130 | 218 | 59.6% | 1290 | 5.9 | 4 | 6 | 15 |
| 19 | Deshaun Watson | CLE | QB | 6 | 111 | 174 | 63.8% | 1174 | 6.7 | 7 | 2 | 24 |
| 20 | Justin Herbert | LAC | QB | 6 | 107 | 180 | 59.4% | 1141 | 6.3 | 5 | 8 | 21 |
| 21 | Bo Nix | DEN | QB | 6 | 114 | 189 | 60.3% | 1049 | 5.6 | 6 | 3 | 8 |
| 22 | Sam Darnold | SEA | QB | 5 | 90 | 149 | 60.4% | 1033 | 6.9 | 7 | 7 | 14 |
| 23 | Cam Ward | TEN | QB | 6 | 109 | 177 | 61.6% | 998 | 5.6 | 4 | 4 | 10 |
| 24 | Lamar Jackson | BAL | QB | 4 | 68 | 96 | 70.8% | 967 | 10.1 | 6 | 1 | 7 |
| 25 | Jameis Winston | NYG | QB | 5 | 90 | 158 | 57.0% | 957 | 6.1 | 7 | 5 | 15 |
| 26 | Michael Penix Jr. | ATL | QB | 4 | 71 | 110 | 64.5% | 944 | 8.6 | 6 | 1 | 9 |
| 27 | Jalen Hurts | PHI | QB | 5 | 89 | 154 | 57.8% | 933 | 6.1 | 8 | 3 | 13 |
| 28 | Malik Willis | MIA | QB | 5 | 73 | 130 | 56.2% | 849 | 6.5 | 2 | 4 | 14 |
| 29 | Jayden Daniels | WAS | QB | 4 | 75 | 116 | 64.7% | 759 | 6.5 | 5 | 0 | 10 |
| 30 | Caleb Williams | CHI | QB | 3 | 66 | 91 | 72.5% | 712 | 7.8 | 3 | 1 | 9 |
| 31 | Kyler Murray | MIN | QB | 4 | 69 | 101 | 68.3% | 662 | 6.6 | 2 | 2 | 9 |
| 32 | Baker Mayfield | TB | QB | 3 | 61 | 96 | 63.5% | 615 | 6.4 | 2 | 2 | 13 |
| 33 | Jalon Daniels | TB | QB | 4 | 60 | 98 | 61.2% | 501 | 5.1 | 3 | 5 | 9 |
| 34 | Tyler Huntley | BAL | QB | 3 | 51 | 72 | 70.8% | 429 | 6.0 | 3 | 0 | 6 |
| 35 | Drew Lock | SEA | QB | 2 | 35 | 48 | 72.9% | 422 | 8.8 | 4 | 0 | 2 |
| 36 | Tyson Bagent | CHI | QB | 3 | 42 | 64 | 65.6% | 409 | 6.4 | 0 | 3 | 4 |
| 37 | Case Keenum | CHI | QB | 2 | 35 | 53 | 66.0% | 355 | 6.7 | 2 | 1 | 2 |
| 38 | Marcus Mariota | WAS | QB | 3 | 33 | 51 | 64.7% | 340 | 6.7 | 4 | 0 | 3 |
| 39 | Carson Wentz | MIN | QB | 2 | 23 | 39 | 59.0% | 276 | 7.1 | 3 | 0 | 6 |
| 40 | Jaxson Dart | NYG | QB | 2 | 26 | 34 | 76.5% | 250 | 7.4 | 3 | 0 | 2 |
| 41 | J.J. McCarthy | NYG | QB | 2 | 11 | 21 | 52.4% | 243 | 11.6 | 1 | 1 | 1 |
| 42 | Cooper Rush | ATL | QB | 2 | 22 | 39 | 56.4% | 229 | 5.9 | 1 | 4 | 5 |
| 43 | Tanner McKee | PHI | QB | 1 | 26 | 45 | 57.8% | 215 | 4.8 | 1 | 0 | 3 |
| 44 | Athan Kaliakmanis | WAS | QB | 1 | 15 | 33 | 45.5% | 186 | 5.6 | 1 | 1 | 1 |
| 45 | Jack Strand | ATL | QB | 1 | 8 | 15 | 53.3% | 59 | 3.9 | 0 | 1 | 2 |
| 46 | Fernando Mendoza | LV | QB | 1 | 6 | 8 | 75.0% | 48 | 6.0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Tua Tagovailoa | ATL | QB | 1 | 2 | 3 | 66.7% | 34 | 11.3 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | Tommy DeVito | NE | QB | 1 | 3 | 5 | 60.0% | 30 | 6.0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Efton Chism III | NE | WR | 5 | 1 | 1 | 100.0% | 16 | 16.0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | 6 | 1 | 1 | 100.0% | 14 | 14.0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Stetson Bennett | LAR | QB | 1 | 2 | 3 | 66.7% | 13 | 4.3 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Michael Wilson | ARI | WR | 6 | 1 | 1 | 100.0% | 7 | 7.0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Andy Dalton | PHI | QB | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Antonio Williams | WAS | WR | 6 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Cameron Johnston | PIT | P | 6 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Dyami Brown | WAS | WR | 6 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Kai Kroeger | HOU | P | 6 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Kenny Pickett | CAR | QB | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Mason Rudolph | PIT | QB | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Shedeur Sanders | CLE | QB | 1 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Tre Harris | LAC | WR | 5 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Rate columns (Cmp%, Y/A) and the per game view rank qualified players only. At least 14 pass attempts per team game.